女子 1500m 決勝
2025年10月 5日 15時28分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・夢の島競技場
2025/10/05 17:01:40更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 14 | 512 | 草薙 璃莉(中1) | クサナギ リリ | 立石中 | 5:05.02 |
|
| 2 | 6 | 839 | 重原 優咲(中3) | シゲハラ ユウサ | 八王子学園中 | 5:16.65 |
|
| 3 | 18 | 660 | 菅野 莉子(中3) | カンノ リコ | 学習院女子中 | 5:29.61 |
|
| 4 | 11 | 872 | 伊東 莉琴(中3) | イトウ リコ | 新田中 | 5:32.15 |
|
| 5 | 13 | 8064 | 坪内 未央子(高2) | ツボウチ ミオコ | 昭和一高 | 5:45.44 |
|
| 6 | 17 | 260 | 寺島 理央(高2) | テラシマ リオ | ゆめおりAC | 5:51.37 |
|
| 7 | 3 | 2659 | 小田 栞(高2) | オダ シオリ | 都紅葉川高 | 6:03.10 |
|
| 8 | 12 | 2899 | 蜂屋 凜穏(高1) | ハチヤ リノン | 成立学園高 | 6:10.55 |
|
| 9 | 5 | 5659 | 板橋 あゆみ(高1) | イタバシ アユミ | 豊島学院高 | 6:12.19 |
|
| 10 | 9 | 707 | 小田中 琴音(高1) | オダナカ コトネ | 朝霞高 | 6:12.94 |
|
| 11 | 15 | 4560 | 庄司 莉緒(高1) | ショウジ リオ | 都立豊島高 | 6:15.29 |
|
| 12 | 1 | 744 | 河野 夏希(中3) | コウノ ナツキ | 銀座中 | 6:17.29 |
|
| 13 | 4 | 631 | 松本 杏(中1) | マツモト アン | 緑野中 | 6:46.48 |
|
| 14 | 10 | 13 | 針谷 夏葵(中1) | ハリガヤ ナツキ | 川村中 | 7:01.94 |
|
| 2 | 460 | 池口 さらさ(高1) | イケグチ サラサ | 県立松戸高 |
| DNS |
| 7 | 699 | 山本 ここみ(高2) | ヤマモト ココミ | 朝霞高 |
| DNS |
| 8 | 310 | 寺内 芽依(中2) | テラウチ メイ | 第二砂町中 |
| DNS |
| 16 | 624 | 五十嵐 咲妃(中3) | イガラシ サキ | 緑野中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 決勝 です。
2025/10/05 17:01:40更新