男子共通 1500m タイムレース2組
全 4組
第33回豊島区ジュニア陸上競技会
〜第33回岸記念陸上競技大会〜
|
2026年 3月30日 10時27分
審 判 長:井上 敏幸
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・上柚木公園陸上競技場
2026/03/30 16:22:50更新
大会記録 4'03"82 石塚 陽士 町田南 第24回
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 315 | 奥 蒼汰(2) | オク ソウタ | あきる野西 | 4:39.42 |
|
| 2 | 13 | 28 | 三山 晴(1) | ミヤマ ハル | 本郷 | 4:41.47 |
|
| 3 | 8 | 12 | 脇坂 泰平(1) | ワキザカ タイヘイ | 新宿西戸山 | 4:41.89 |
|
| 4 | 7 | 440 | 小山 晃直(2) | コヤマ テルナオ | 多摩諏訪 | 4:44.38 |
|
| 5 | 21 | 117 | 山岡 佑規(1) | ヤマオカ ユウキ | あきる野東 | 4:46.35 |
|
| 6 | 17 | 181 | 上田 豪(1) | ウエダ ゴウ | 成蹊 | 4:47.22 |
|
| 7 | 11 | 351 | 安東 和馬(1) | アンドウ カズマ | 江戸川二之江 | 4:48.62 |
|
| 8 | 4 | 439 | 福永 惺(2) | フクナガ セイ | 多摩諏訪 | 4:51.67 |
|
| 9 | 25 | 9 | 松岡 武信(2) | マツオカ タケノブ | 新宿西戸山 | 4:52.22 |
|
| 10 | 5 | 244 | 伊藤 祐駕(2) | イトウ ユウガ | 学習院 | 4:52.77 |
|
| 11 | 2 | 192 | 太田 陽斗(1) | オオタ ハルト | 世田谷烏山 | 4:54.23 |
|
| 12 | 16 | 700 | 掛川 大輝(2) | カケガワ ダイキ | 荒川三 | 4:55.27 |
|
| 13 | 24 | 652 | 大野 一颯(2) | オオノ カズサ | 深川五 | 4:58.44 |
|
| 14 | 14 | 438 | 久米 翔(1) | クメ カケル | 多摩諏訪 | 5:00.15 |
|
| 15 | 22 | 214 | 守屋 琉空(1) | モリヤ ルア | 船橋希望 | 5:00.50 |
|
| 16 | 20 | 620 | 相場 尊(2) | アイバ ミコト | 千寿桜堤 | 5:05.32 |
|
| 17 | 19 | 533 | 道林 恵太(2) | ミチバヤシ ケイタ | 調布三 | 5:08.68 |
|
| 18 | 1 | 524 | 山口 哲也(1) | ヤマグチ テツヤ | 調布三 | 5:09.03 |
|
| 19 | 18 | 352 | 三津田 源(1) | ミツダ ゲン | 江戸川二之江 | 5:12.95 |
|
| 20 | 12 | 11 | 鈴木 慎士(2) | スズキ シント | 新宿西戸山 | 5:14.70 |
|
| 21 | 28 | 145 | 廣田 晃士(2) | ヒロタ アキト | 八王子打越 | 5:19.72 |
|
| 22 | 26 | 522 | 仲田 慎(1) | ナカダ シン | 調布三 | 5:23.59 |
|
| 27 | 78 | 齊藤 龍仁(3) | サイトウ リュウジ | 巣鴨 | 4:57.70 | OPN |
| 3 | 149 | 村田 唯仁(2) | ムラタ ユイト | 八王子打越 |
| DNS |
| 9 | 213 | 峯田 幸輝(2) | ミネタ コウキ | 船橋希望 |
| DNS |
| 23 | 321 | 森 瑛太(1) | モリ エイタ | あきる野西 |
| DNS |
| 10 | 395 | 田 琥太朗(3) | タカダ コタロウ | 五日市 |
| DNS OPN |
| 15 | 82 | 山口 克紀(3) | ヤマグチ カツノリ | 巣鴨 |
| DNS OPN |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m タイムレース2組 です。