’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ33‰ñ–L“‡‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‰ï
`‘æ33‰ñŠÝ‹L”O—¤ã‹£‹Z‘å‰ï`
|
2026”N 3ŒŽ30“ú 14Žž31•ª
R ”» ’·:ˆäã@•qK
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žEã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/30 16:22:50XV
‘å‰ï‹L˜^@@8'55"12@Î’Ë@—zŽm@@’¬“c“ì@@@@@@‘æ24‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 277 | ˆ¢’Ò ‘éɉî(2) | ±Â¼Þ À¶É½¹ | ”ª‰¤Žq˜Z | 9:28.56 |
|
| 2 | 10 | 193 | ‰Á“¡ l˜a(2) | ¶Ä³ ÄÜ | ¢“c’J‰GŽR | 9:32.48 |
|
| 3 | 6 | 318 | ‚Î ‹Ú(2) | À¶²¼ ¾Ø | ‚ ‚«‚é–ì¼ | 9:40.32 |
|
| 4 | 26 | 320 | ‹v•Û–Ø ‘“‹ó(1) | ¸ÎÞ· ¿× | ‚ ‚«‚é–ì¼ | 9:45.17 |
|
| 5 | 7 | 532 | …‰i –œ—¢‰›(2) | нÞÅ¶Þ ÏØµ | ’²•zŽO | 9:45.96 |
|
| 6 | 20 | 317 | ¬ú± @(2) | º»Þ· ¼³ | ‚ ‚«‚é–ì¼ | 9:46.40 |
|
| 7 | 16 | 316 | g—Ñ “~”n(2) | ¸ÚÊÞÔ¼ Ä³Ï | ‚ ‚«‚é–ì¼ | 10:01.09 |
|
| 8 | 3 | 623 | V“c “â(2) | ƯÀ Å·Þ | çŽõ÷’ç | 10:01.63 |
|
| 9 | 5 | 148 | “càV —ˆ“s(2) | À»ÞÜ ×²Ä | ”ª‰¤Žq‘ʼnz | 10:02.25 |
|
| 10 | 11 | 442 | ˆÉ“¡ —®¶(2) | ²Ä³ س¾² | ‘½–€z–K | 10:02.67 |
|
| 11 | 23 | 361 | 쑺 ÎŒæ(1) | ¶ÜÑ× ¼®³ºÞ | ™•Àˆ¢²ƒ–’J | 10:12.83 |
|
| 12 | 18 | 441 | ŽO‰Y Šìˆê(2) | Ð³× ·²Á | ‘½–€z–K | 10:14.92 |
|
| 13 | 19 | 28 | ŽOŽR °(1) | ÐÔÏ ÊÙ | –{‹½ | 10:20.72 |
|
| 14 | 24 | 192 | ‘¾“c —z“l(1) | µµÀ ÊÙÄ | ¢“c’J‰GŽR | 10:27.97 |
|
| 15 | 21 | 117 | ŽR‰ª —C‹K(1) | Ôϵ¶ Õ³· | ‚ ‚«‚é–쓌 | 10:28.05 |
|
| 16 | 4 | 443 | ’Ø“c —À—C(2) | ÂÎÞÀ Ø®³½¹ | ‘½–€z–K | 10:36.93 |
|
| 17 | 25 | 278 | ‘åÎ ‰l“¿(1) | µµ²¼ ´²Ä¸ | ”ª‰¤Žq˜Z | 10:37.65 |
|
| 2 | 507 | Ž“‡ —zŒü(3) | ¶¼Ï ËÅÀ | ”ª‰¤Žq‰¶•û | 10:15.44 | OPN |
| 15 | 248 | ÎŒ´ ˆ»‰î(3) | ²¼Ê× Ø®³½¹ | ŠwK‰@ | 10:41.89 | OPN |
| 17 | 509 | ¡ˆä “~‰ä(3) | ²Ï² ij¶Þ | ”ª‰¤Žq‰¶•û | 10:52.61 | OPN |
| 1 | 598 | Šâ‹v ŠM‰¹(2) | ²ÜË» ¶²Ä | —§‹³’r‘Ü |
| DNS |
| 9 | 146 | rˆä —C(2) | ±×² Õ³ | ”ª‰¤Žq‘ʼnz |
| DNS |
| 12 | 321 | X ‰l‘¾(1) | ÓØ ´²À | ‚ ‚«‚é–ì¼ |
| DNS |
| 13 | 444 | Ž›“c —L—C(1) | Ã×ÀÞ Õ³½¹ | ‘½–€z–K |
| DNS |
| 14 | 147 | ˆÉ“¡ ‰›ŠC(2) | ²Ä³ µÐ | ”ª‰¤Žq‘ʼnz |
| DNS |
| 22 | 595 | ˆÉì éD^(3) | ²»¸ ¿³Ï | —§‹³’r‘Ü |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B