’jqˆê”ÊE‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ29‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ41‰ñ–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ 4“ú 1613•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2026/05/04 16:49:14XV
‘å‰ï‹L˜^iˆê”Êj@4Œ0436@×–ì@œ‘¾@•½’Ë—¤‹¦@ H26
@V@@i‚Zj@4Œ0167@ˆäã@V–¾@‘哌ˆê‚@@H28
“Œ‹“s‚Z‹L˜^ @3Œ4436@”öŒF@v“l@“Œ‹À‹Æ@ R 5
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 5928 | ‹È ŠC(‚1) | ·®¸ ¶²½Ş² | —§‹³’r‘Ü‚ | 4:58.66 |
|
| 2 | 11 | 4527 | ‹yì “§(‚2) | µ²¶Ü ĵ٠| “s—§–L“‡‚ | 5:02.57 |
|
| 3 | 1 | 1135 | ‹àˆä G‘¾˜Y(‚1) | ¶Å² º³ÀÛ³ | é–k‚ | 5:06.59 |
|
| 4 | 15 | 9626 | ‹àq ‘¾—S(‚2) | ¶Èº À²½¹ | š ›{‰@‚ | 5:07.45 |
|
| 5 | 6 | 4524 | Vˆä ÷(‚2) | ±×² ²Â· | “s—§–L“‡‚ | 5:10.23 |
|
| 6 | 2 | 4533 | ¼–{ ‘ñ^(‚2) | ÏÂÓÄ À¸Ï | “s—§–L“‡‚ | 5:11.00 |
|
| 7 | 10 | 3928 | ’†ì l(‚1) | Ŷ¶ŞÜ нŞÄ | ¬é‚ | 5:13.90 |
|
| 8 | 9 | 1144 | ŒÃˆä —Cİ(‚1) | ÌÙ² Õ³º³ | é–k‚ | 5:14.85 |
|
| 9 | 5 | 8046 | ›–{ ‘å‰ë(‚2) | Ã×ÓÄ À²¶Ş | º˜aˆê‚ | 5:14.89 |
|
| 10 | 17 | 5324 | ‘å‰ÍŒ´ Šóò(‚1) | µµ¶Ü× É¿Ğ | ‘ƒŠ›‚ | 5:16.27 |
|
| 11 | 13 | 3935 | ‘Œ’J —E‘¾(‚1) | ¶½Ô Õ³À | ¬é‚ | 5:21.42 |
|
| 12 | 7 | 6637 | “cŒû ³˜a(‚2) | À¸ŞÁ Ï»¶½Ş | “s“ú”ä’J‚ | 5:21.75 |
|
| 13 | 4 | 5328 | ²X–Ø —Ë(‚1) | »»· Ø®³ | ‘ƒŠ›‚ | 5:28.26 |
|
| 14 | 14 | 4530 | ™R q‘¾˜N(‚2) | ½·ŞÔÏ º³ÀÛ³ | “s—§–L“‡‚ | 5:37.62 |
|
| 15 | 12 | 1137 | ‹v•Û Œ\(‚1) | ¸ÎŞ ¹² | é–k‚ | 5:39.54 |
|
| 3 | 1138 | _ú± —T‹M(‚1) | º³»Ş· Õ· | é–k‚ |
| DNS |
| 16 | 165 | ¡ŠÖ W·(‚1) | ²Ï¾Ş· º³¾² | ‚r‚q‚b |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”ÊE‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2026/05/04 16:49:14XV