’jŽqˆê”ÊE‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ29‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ41‰ñ–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 4“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2026/05/04 16:49:14XV
‘å‰ï‹L˜^iˆê”Êj@15Œ2310@‹{•”@L‹G@“Œ‹ž—¤‹¦@@@H29
@V@@i‚Zj@15Œ3038@“¡ú±@«‹§@鼑åé¼ @H29
“Œ‹ž“s‚Z‹L˜^ @13Œ5189@“c’†@@ƒ@é¼@@@@@R 3
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 317 | ’ß“c áÁ‘å | ÂÙÀ Ï»ËÛ | ƒI[ƒfƒ“‚`‚b | 15:23.04 | NGR |
| 2 | 27 | 1131 | —Ñ —IŽm˜Y(‚1) | ÊÔ¼ Õ³¼Û³ | é–k‚ | 16:45.14 |
|
| 3 | 30 | 5930 | ˆÉì éD^(‚1) | ²»¸ ¿³Ï | —§‹³’r‘Ü‚ | 16:51.37 |
|
| 4 | 7 | 369 | “‡“c ~Žu | ¼ÏÀÞ ±Â¼ | •Ÿˆä—¤‹¦ | 16:54.44 |
|
| 5 | 14 | 9615 | ›Œ´ ‘å‹H(‚3) | ½¶ÞÜ× ÀÞ²· | š ›{‰@‚ | 17:16.95 |
|
| 6 | 29 | 308 | ²“¡ Œ’ | »Ä³ ¹Ý | RUNWEB | 17:37.32 |
|
| 7 | 21 | 3902 | •Љª ’q•F(‚1) | ¶Àµ¶ ÄÓ˺ | ¬é‚ | 17:41.40 |
|
| 8 | 12 | 3923 | —Lò ‘¾—z(‚1) | ±Ø²½ÞÐ À²Ö³ | ¬é‚ | 17:45.72 |
|
| 9 | 24 | 3931 | ²X–Ø x•½(‚1) | »»· ¼ÝÍß² | ¬é‚ | 17:48.16 |
|
| 10 | 17 | 3927 | ˆäâ —D“l(‚1) | ²»¶ Õ³Ä | ¬é‚ | 18:06.06 |
|
| 11 | 16 | 276 | “àŽR M”V | ³ÁÔÏ ÉÌÞÕ· | “ú–{»“SŒN’à | 18:11.62 |
|
| 12 | 18 | 155 | ”Ñ‚ Mˆê | ²²ÀÞ¶ ¼Ý²Á | RUNWEB | 18:16.90 |
|
| 13 | 19 | 6021 | ¼X N—C(‚2) | ÏÂÓØ º³½¹ | “s—§¼‚ | 18:19.50 |
|
| 14 | 13 | 1132 | Î_ —Cl(‚2) | ²¼¶ÞÐ Õ³Ä | é–k‚ | 18:26.20 |
|
| 15 | 4 | 6011 | ŒKŒ´ —D˜a(‚3) | ¸ÜÊÞ× Ï»¶½Þ | “s—§¼‚ | 18:28.13 |
|
| 16 | 25 | 5327 | ŒÜ\—’ P¬(‚1) | ²¶Þ×¼ º³¾² | ‘ƒŠ›‚ | 18:39.03 |
|
| 17 | 23 | 9627 | •àV ˜Ð¹(‚2) | ¸Û»Ü Õ³¾² | š ›{‰@‚ | 18:50.78 |
|
| 18 | 15 | 5346 | “¡X ‹Êа(‚2) | ̼ÞÓØ ÀÏËÛ | ‘ƒŠ›‚ | 18:53.72 |
|
| 19 | 6 | 1136 | –Ø‘º h¬(‚1) | ·Ñ× ËÛÅØ | é–k‚ | 18:56.01 |
|
| 20 | 9 | 4838 | ¼‘º —IŽu(‚2) | ƼÑ× Õ³¼Þ | ŠwK‰@‚ | 18:58.39 |
|
| 21 | 20 | 157 | X–{ ^”C | ÓØÓÄ Ï»Ä | ”ª‰¤Žqƒpƒ‰AC | 19:05.13 |
|
| 22 | 10 | 6020 | ‰Í‡ —zŒü(‚2) | ¶Ü² ËÅÀ | “s—§¼‚ | 19:10.80 |
|
| 23 | 11 | 1121 | “ú‰º Žü‘¾˜Y(‚2) | ¸»¶ ¼³ÀÛ³ | é–k‚ | 19:13.53 |
|
| 24 | 5 | 3925 | –쑺 —³¹(‚1) | ÉÑ× Ø³¾² | ¬é‚ | 19:33.18 |
|
| 25 | 28 | 4533 | ‚Œ© —Iˆ¨(‚2) | À¶Ð Õ³· | “s—§“Œ‚ | 19:39.23 |
|
| 26 | 1 | 169 | â–{ ‘ñŒÈ | »¶ÓÄ À¸Ð | ‚r‚q‚b | 19:47.16 |
|
| 27 | 31 | 1124 | £”ö ƒŠî(‚2) | ¾µ ¼ÞÝ· | é–k‚ | 20:10.17 |
|
| 28 | 22 | 1145 | ˜a“c ’Žu(‚1) | ÜÀÞ À¶¼ | é–k‚ | 20:26.53 |
|
| 2 | 3934 | oˆä Œ‹‹M(‚1) | ²ÂÞ² ÕÌ· | ¬é‚ |
| DNF |
| 8 | 3924 | ‘基 —ã(‚1) | µµÌÞÁ Ú² | ¬é‚ |
| DNF |
| 26 | 6640 | ‘å‹v•Û ’q“Ö(‚2) | µµ¸ÎÞ Äӱ | “s“ú”ä’J‚ |
| DNS |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DNF:“r’†ŠüŒ
- DNS:Œ‡ ê
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”ÊE‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽqˆê”ÊE‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2026/05/04 16:49:14XV