qĪĘ POOg(0.762m) ĀēŅÚ°―2g
S 6g
æ29ņLætGĪãĢZåï
@æ41ņLæwZĪãĢZIč åï
|
2026N 5 3ú 1012Š
R ŧ ·:ī@V
L^åC:Đ@įL
ï@@ę:]æēĖĢZę
2026/05/04 16:49:14XV
åïL^ @1473@kR@ŧT@@žž@H19
sL^ @1356@āVcC[l@ēzl@H24
:-0.7
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 645 | ]û ĀÔ(3) | īļÞÁ Ðķ | Jil | 15.85 |
|
| 2 | 2 | 1034 | VĒ ĢĒĘ(3) | žÝŧÞÄ ūØą | áÚ§Ô | 16.59 |
|
| 3 | 4 | 1074 | ĩã ß(3) | ŧķÞ Õē | ĒēJ | 16.66 |
|
| 4 | 7 | 325 | ic Īđ(2) | ÅķÞĀ ąķČ | Espoir | 16.96 |
|
| 5 | 3 | 220 | ũc SĪ(3) | ―ÐĀ ššą | ]æņŧŽ | 18.12 |
|
| 6 | 8 | 373 | Nä Dß(3) | ŧļŨē Õē | Âčņ | 18.75 |
|
| 1 | 235 | ãc įĘ(3) | ģīĀÞ ŧąÔ | ōđ |
| DNS |
| 6 | 647 | ûüī øó(3) | ĀķĘž šą | Jil |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ POOg(0.762m) ĀēŅÚ°―2g Å·B
2026/05/04 16:49:14XV