豊島区春季陸上競技大会
大会記録一覧
2014.4 最終更新
小学生 中学生 高校生 一 般

小学生の部
種目 記録 氏名 所属
100m 男子 13″44 小泉 健太 スポーツマジック H22
女子 14″59 白鳥  愛 江東クラブ H17
800m 男子 2′27″83 相原 克哉 立教 H21
女子 2′26″77 各務 ひかり 清新JAC H23
走幅跳 4m39 白鳥  愛 江東クラブ H17
4×100m 男子 57″72 田中・工藤・榎本・金子 走和会 H20
女子 55″50 水上・高野・中村・永瀬 スポーツマジック H23

中学生の部
種   目 記 録 氏   名 校 名
男子 1年100m 12″73 桜田 貴大 立教池袋 H20
2年100m 11″66 後藤 出帆 立石 H23
3年100m 11″2 児玉  務 立教 S63
(電) 11″27 徳岡 隆之介 NFC H21
共通200m 23″01 藤本 理玖 桐朋 H25
共通400m 51″47 大嶋 健太 中村 H24
共通800m 2′01″84 栗田 寛樹 巣鴨 H24
1年1500m 4′45″96 長谷川 泰生 足立十四 H25
共通1500m 4′13″42 高橋  叶 千川 H22
共通3000m 9′05″15 井上 昂明 東山 H25
共通110mH 14″79 安藤 圭太 第三亀戸 H19
共通4×100mR 44″85 大内・藤・金野・松島 学習院 H20
共通走高跳 1m85 上野 能之 立教 S62
青木 康彰 深川三 H17
共通走幅跳 6m49 須田 将平 羽村一 H19
共通砲丸投(5kg) 14m62 幸田 和記(3) 十条富士見 H21
女子 1年100m 13″46 高野 裕香 武蔵野東 H24
2年100m 12″25 國井 麻紀子 足立十四 H16
3年100m 12″67 海老沢 伶那 高島三 H25
共通200m 25″92 奥山 菫子 深川三 H19
共通800m 2′18″29 平賀 奏美 清新JAC H25
共通1500m 4′44″31 平賀 奏美 清新JAC H25
共通100mH 14″73 北山 綾乃 西葛西 H19
共通4×100mR 49″87 片岡・石原・山﨑・奥山 深川三 H19
共通走高跳 1m58 渡部 しずか 深川二 H22
共通走幅跳 5m34 白鳥  愛 東陽 H20
共通砲丸投 13m36 坂本 早映 戸板 H24

高校の部
種   目 記 録 氏   名 所属
男子 100m 10″85 松島  直 学習院 H23
200m 21″34 正川 雄一 本郷 H15
400m 48″85 正川 雄一 本郷 H15
800m 1′56″80 織田 修平 保善 H24
1500m 4′04″55 井上 雄一 錦城学園 H23
5000m 15′35″57 箱崎 喜郎 都新宿 H25
110mH 15″48 富田 巧哉 都文京 H25
400mH 54″11 高久 利樹 都足立新田 H23
4×100mR 42″43 佐々木・原・辻・正川 本郷 H15
走高跳 1m88 竹内 将人 駒場東邦 H18
走幅跳 6m90 金子 諒 都練馬工業 H25
砲丸投 14m77 秋本 壮樹 成城 H20
やり投 55m50 山下 大輔 東大附属 H24
女子 100m 12″66 市川 真綾 藤村女子 H25
200m 26″64 坂井二千佳 都戸山 H18
  〃 梅原 麻由 都文京 H24
400m 57″74 須藤  唯 船橋法典 H24
800m 2′19″92 平澤 日和 東大附属 H24
1500m 4′30″04 来栖 花菜 日大習志野 H16
100mH 14″06 澤田 イレーネ 都文京 H25
400mH 62″39 矢野 美幸 都足立新田 H19
4×100mR 49″67 佐野・梅原・長畑・男澤 都文京 H24
走高跳 1m60 渡部 しずか 日出 H24
小林 玲奈 都足立新田 H25
篠原 可子 日大櫻丘 H25
走幅跳 5m41 佐野  恵 都文京 H23
砲丸投 12m16 坂本 早映 戸板女子 H25
やり投 40m75 甲良 陽香 都西 H19

一般の部
種   目 記 録 氏   名 所属
男子 100m 10″76 橘川 雅也 SAC H22
200m 21″52 大内 恵吏也 L REVO H22
400m 48″84 糸川 航太 GWJ H21
800m 1′52″13 横田 真人 慶應義塾大学 H19
1500m 4′08″71 柳澤龍太郎 学習院大学 H20
5000m 15′33″97 村戸 雄輝 ハートブレイク H23
110mH 14″51 神崎 将吾 ACKITA H19
400mH 52″72 春山 真寛 慶應大学 H25
4×100mR 41″43 後藤・野澤・帖佐・羽木 WAVE TC H23
走高跳 2m05 佐野 正人 STAC H25
走幅跳 7m00 林 悟 明治大学 H25
砲丸投 15m27 秋本 壯樹 慶應大学 H24
やり投 59m50 小池  陽 土気TFC H24
女子 100m 12″14 高橋  香 立教大学 H18
200m 25″59 町野 あかり 慶應大学 H25
400m 59″25 瀬山  栞 立教大学 H23
800m 2′21″82 深川美紗子 学習院大学 H18
1500m 4′52″11 小町谷 綾 都立大学 H16
100mH 14″73 寺田 さゆ 横浜国立大学 H25
400mH 59″95 赤司 このみ 立教大学 H20
4×100mR 48″73 赤司・秋田・馬場・多々見 立教大学 H18
走高跳 1m60 磯  聡美 立教大学 H19
走幅跳 5m55 秋谷 真里 千葉商科大学 H15
砲丸投 10m44 清水 美里 横浜国立大学 H25
やり投 43m15 奥村 いづみ 立教大学 H24

小学生 中学生 高校生 一 般