jqZ SOOg(0.914m) \I5g
6g0
{8
æ62ņs§wwZĪãĢZIč åï
|
2019N 822ú 1135Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ŠÃ@Ps
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę
2019/08/22 17:53:30XV
åïL^ 5231 Ié ąÝŋưĀēÚŲ ŠĪq H26. 8.25 æ57ņ@îō
sL^ 5037 äã@ån@@@@ H29. 5.14 sĖ îō
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 3113 | ž{ ëãÄ(3) | MATUMOTO Masato | | 53.73 | q
|
2 | 4 | 2446 | ŽR z(2) | KOYAMA Rin | ũüŅ | 59.44 | q
|
3 | 6 | 4022 | đė ĩŊ(2) | TAONO Kazutoshi | ÛP | 1:00.80 |
|
4 | 7 | 6446 | OY ę^(2) | MIURA Kazuma | âq | 1:04.31 |
|
5 | 3 | 2528 | ÞāV š(2) | SHIBOSAWA Tubasa | Ęėw | 1:06.12 |
|
6 | 8 | 7007 | žc sá(1) | NISHIDA Sougo | úåņ | 1:09.47 |
|
| 5 | 6803 | å| tũ(2) | OTAKE Haruki | îcĀÆ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqZ SOOg(0.914m) \I5g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV