qZ PTOO ĀēŅÚ°―4g
S 4g
æ62ņs§wwZĪãĢZIč åï
|
2019N 821ú 1701Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ŠÃ@Ps
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę
2019/08/22 17:53:30XV
åïL^ 4'3769 Îc@Äũ @@ H21. 8.28 æ52ņ îō
sL^ 4'1830 m@@ ~w H25. 7.31 SZ åŠ
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 11 | 560 | ~āV úüq(2) | UMESAWA Hinako | @ | 5:11.64 |
|
2 | 14 | 2356 | gc ūã(1) | YOSHIDA Akiyo | ŠĪqĀH | 5:40.74 |
|
3 | 2 | 3258 | XR Øũ(2) | MORIYAMA Kaou | OcÛw | 5:42.40 |
|
4 | 6 | 5177 | {āV Oq(1) | MIYAZAWA Kaoruko | iŋ | 5:52.33 |
|
5 | 15 | 1597 | Ę Dß(1) | KODAMA Yui | úåLR | 6:07.35 |
|
6 | 18 | 2560 | Âc ęĢq(1) | SHINODA Rinko | Žéw | 6:15.10 |
|
7 | 4 | 2981 | Zķ W(2) | URIYU Nozomi | Öę | 6:16.10 |
|
8 | 9 | 8060 | Ë{ āĒ(2) | TSUKAMOTO Ayumi | ņžwÉ | 6:28.36 |
|
9 | 8 | 3659 | Rc Þ(1) | YAMADA Nao | úĖņK° | 6:32.04 |
|
10 | 12 | 7160 | óė ĪÔ(1) | ASAKAWA Aika | úåßu | 6:40.75 |
|
11 | 10 | 1182 | Ý{ GŅ(2) | KISHIMOTO Kisa | čņhqw@ | 7:01.89 |
|
12 | 3 | 1185 | ö ŋTĘ(2) | MASUO Honoka | čņhqw@ | 7:03.87 |
|
| 1 | 5396 | âė äé(2) | Iwakawa Marin | ūwšR |
| DNS |
| 5 | 6553 | šã á(1) | MURAKAMI Mayu | ãėw |
| DNS |
| 7 | 6771 | R{ ^q(2) | YAMAMOTO Mako | åČ |
| DNS |
| 13 | 4886 | äã Úß(1) | INOUE Rui | ĀHw |
| DNS |
| 16 | 3068 | gī éÄ(2) | YOSHIHARA Rinka | Ņé |
| DNS |
| 17 | 4754 | c Üčâ(1) | TAKEDA Mariya | ėš |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qZ PTOO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV