jqw1N PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ę62ńs§wwZ¤ć£ZIč åļ
|
2019N 823ś 1435Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åC:ŖĆ@Ps
ļ@ź:īņµŲŻĖ߯øö¤ć£Zź
2019/08/22 17:53:30XV
åļL^ 4'295 šä@O Ą @H 3. 9.16 ę34ń ]Ėģ
sL^ 4'1858 bč@@W «§\l@H27.10.25 ¼ŽĘ±µŲŻĖ߯ø śY
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 3245 | Āģ Op(1) | AONO Kouei | Źģw | 4:50.29 |
2 | 3417 | éŲ ³K(1) | suzuki masayuki | næ | 5:05.00 |
3 | 3807 | gąV oį(1) | YOSHIZAWA Togo | Ėü | 4:23.03 |
4 | 559 | Xŗ ćľ(1) | MORISHITA Shyota | Ų | 5:04.00 |
5 | 1267 | ¼] é¾N(1) | NAOE Jyotarou | ¬éw | 4:45.00 |
6 | 2477 | åJ §½(1) | OTANI Oma | ¾Ŗ¤q | 5:20.00 |
7 | 421 | Oī ½(1) | MIYAKE Ryo | īc | 5:03.93 |
8 | 3244 | ńK° I^(1) | NIKAIDOU Yuuma | śåO | 5:12.00 |
9 | 595 | ¬ģ N¶(1) | Ogawa Tetsuo | Å | 4:56.71 |
10 | 3243 | ”ö ׬(1) | YOKOO Taisei | śåO | 5:12.00 |
11 | 1557 | cū n(1) | Taguchi Fuuma | {@väR | 5:10.00 |
12 | 1822 | Ńc zē(1) | IIDA Harunari | J¬ | 5:15.71 |
13 | 1295 | ¬vŪ ŚC(1) | KOKUBO Ruu | OcŪw | 5:20.00 |
14 | 2717 | č q¾(1) | Urabe Kota | ¾Æw | 5:10.00 |
15 | 1821 | |ą xå(1) | TAKEUCHI Fuugo | J¬ | 4:58.22 |
16 | 1621 | mŲ r(1) | NIKI Fuei | | 5:15.00 |
17 | 1558 | Yģ ³¾Y(1) | Urano Shotarou | {@väR | 5:10.00 |
18 | 1622 | ½Ń I¬(1) | HIRABAYASHI Kosei | | 5:15.00 |
19 | 1623 | ć{ u¶(1) | SAKAMOTO Syunsei | {½ | 5:15.54 |
20 | 1318 | ūü“ ævs(1) | TAKAHASHI Takuto | ĀRw@ | 5:19.44 |
21 | 335 | ü] DÉ(1) | IRIE Kai | Ö | 5:11.08 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw1N PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV