—Žq’†Šw –CŠÛ“Š(2.721kg) ŒˆŸ
‘æ62‰ñ“Œ‹ž“sŽ„—§’†Šw‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 8ŒŽ23“ú 10Žž15•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@—²—Y
‹L˜^Žå”C:ª’Ã@‘Ps
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/08/22 17:53:30XV
‘å‰ï‹L˜^ 13m91 â–{@‘‰f ŒË” @H24. 8.25 ‘æ55‰ñ ‹î‘ò
“s‹L˜^@@15m51 â–{@‘‰f ŒË”Â@ H25. 3.31 “ú‘å@ “ú‘åG
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1295 | ¯–ì ŽÑ—Ç(’†3) | HOSHINO Sara | ŽO“c‘ÛŠw‰€’† | 11m75 |
2 | 2615 | ‹g“c ‰Ô‰¹(’†2) | YOSHIDA Kanon | ¬æü’† | 4m00 |
3 | 3117 | ŽR“c ‚Ђ©‚é(’†3) | Yamada Hikaru | ‹Ë•ü—Žq’† | 7m88 |
4 | 1552 | ÎŒ´ “fˆ¤(’†2) | ISHIHARA Toa | “ú‘å“ñ’† | 4m00 |
5 | 3241 | ’·’Jì —ÚØ(’†3) | HASEGAWA RUNA | ÷”ü—Ñ’† | 6m35 |
6 | 1551 | ‘åàV ‰À“Þ(’†2) | OSAWA Kana | “ú‘å“ñ’† | 5m00 |
7 | 1733 | –q–ì ‚È‚Ì‚Í(’†3) | Makino Nanoha | —Žq¹Šw‰@’† | 3m56 |
8 | 1265 | “nç² ‰p”ü—¢(’†3) | WATANABE Emiri | º˜a—‘å•’† | 7m21 |
9 | 2622 | ‹´–{ ˆ²(’†3) | HASHIMOTO Azusa | ‹gË—Žq’† | 5m00 |
10 | 1266 | ––¼ ‰³—(’†2) | SUEMATSU Otome | º˜a—‘å•’† | 6m55 |
11 | 1734 | •Ÿˆä —C(’†2) | Fukui Yuka | —Žq¹Šw‰@’† | 4m00 |
12 | 3242 | Xú± —‰›(’†1) | MORISAKI RIO | ÷”ü—Ñ’† | 6m00 |
13 | 1274 | ’|’J ˆê‰Ô(’†3) | TAKETANI ICHIKA | “c‰€’²•zŠw‰€’† | 7m32 |
14 | 2621 | ‰z’q ˆ¤—F(’†3) | OCHI Ayu | ‹gË—Žq’† | 5m00 |
15 | 1626 | ¼ŽR ‰Ã“Þ(’†3) | NISHIYAMA Kana | \•¶Žš’† | 6m80 |
16 | 1725 | ¼–{ ŽÀç(’†1) | MATSUMOTO Misaki | •‘ –ì’† | 5m00 |
17 | 429 | “à“c •ü”ü(’†2) | UCHIDA Tomomi | ŠwK‰@—Žq’† | 6m00 |
18 | 2369 | ŽRè ^(’†2) | YAMAZAKI Mao | ]ŒËì—’† | 5m50 |
19 | 2616 | Â–Ø ç‰À(’†2) | AOKI Chika | ¬æü’† | 4m00 |
20 | 1273 | ˆÀ“¡ ‚³‚‚ç(’†3) | ANDO SAKURA | “c‰€’²•zŠw‰€’† | 8m14 |
21 | 1296 | ŽR–{ “ú—z(’†3) | YAMAMOTO Hinata | ŽO“c‘ÛŠw‰€’† | 9m37 |
22 | 2477 | ìˆä 仓Þ(’†2) | KAWAI Rina | –¾’†”ª‰¤Žq’† | 7m50 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw –CŠÛ“Š(2.721kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq’†Šw –CŠÛ“Š(2.721kg) ŒˆŸ
2019/08/22 17:53:30XV