担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
都留 信行 講師 | 2 | 第2学期 | 月 | 2 |
1 | イントロダクション |
2 | SPSSの基本操作と基本統計量 |
3 | SPSSでのデータの扱い方1(データの収集とデータ変換) |
4 | SPSSでのデータの扱い方2(欠損値処理、グラフの描き方) |
5 | 回帰分析1(単回帰分析:相関係数) |
6 | 回帰分析2(重回帰分析:3つ以上の変量間の因果関係を知る) |
7 | 第1回確認テスト |
8 | 因子分析1(因子分析の意味、共通性、因子負荷量、因子得点の相互関係の解説) |
9 | 因子分析2(結果の解釈、アンケートの分析) |
10 | 因子分析と主成分分析 |
11 | 第2回確認テスト |
12 | まとめ |
この授業はパソコンを使った実習中心の授業であり、データの分析手法をひとつずつ解説したうえで実習を行っていきます。そのため、データの分析手法といっても、高度な数学的知識は前提としていません。ただし、毎回、演習問題を課すので、それを着実にこなすとともに、復習をきちんとこなす努力が必要となります。 |