担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
熊井 信弘 助教授 | 2 | 通年 | 木 | 4 |
1 | 年間授業計画の提示および評価方法の説明 |
2 | リスニングおよびリーディング力の測定 |
3 | 英語の音声の特徴に慣れるため、英語の歌や映画の一部などを用いてディクテーションなどの練習を行う。 |
4 | 〃 |
5 | 〃 |
6 | 〃 |
7 | 〃 |
8 | 〃 |
9 | 〃 |
10 | 〃 |
11 | 〃 |
12 | 〃 |
13 | 〃 |
14 | インターネット上の英字新聞やCNNニュースなど、メディア英語をコンピュータを用いながら聞いたり読んだりする。また、ニュース記事について自分の意見を所定の掲示板に投稿する。 |
15 | 〃 |
16 | 〃 |
17 | 〃 |
18 | 〃 |
19 | 〃 |
20 | 〃 |
21 | 〃 |
22 | 〃 |
23 | 〃 |
24 | 〃 |
25 | 〃 |
26 | 〃 |
27 | 〃 |
28 | 〃 |
この授業はTOEICの得点で700点程度以上取得することを目標とし「やる気と根気」のある学生向けの授業です。授業以外にも自習室などの学内にあるコンピュータを使って、自己学習するプログラムも用意されますので、そのつもりで受講してください。 また、受講希望の学生は授業開始後すぐコンピュータを使いますので、学内のアカウントおよびパスワードと大学のメールアドレスがすぐ使用できるようにしておいてください。コンピュータを用いて英文を読んだりニュース番組を見たりするため、すでに情報処理等の授業を受けているか、もしくはインターネットブラウザーやメールなどのソフトウェアによく慣れていることが求められます。 |