担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
山上 剛 講師 古久保英朗 講師 |
4 | 1〜4 | 第2学期週2回 | 火 火 |
3 4 |
1 | 工業簿記一巡・材料費会計 |
2 | 労務費・経費・製造間接費会計 |
3 | 財務諸表・部門別計算・工場会計の独立 |
4 | 単純総合原価計算 |
5 | 工程別・組別・等級別・標準原価計算 |
6 | 原価差異の原因別分析・直接原価計算 |
7 | 日商2級検定試験対策 |
8 | 〃 |
9 | Accounting(会計)、Transactions(取引)、journal(仕訳帳)General Ledger(総勘定元帳) Trial Balance(試算表)Business Transactions(ビジネス取引) |
10 | Cash(現金)、Notes(手形)、Other Accounts(その他の資産)、Journal System(仕訳帳制度) |
11 | Adjusting Entries(決算整理) |
12 | Accounting Cycle(会計循環)、Finanncial Statements(財務諸表) Internal Control(内部統制)、Accounting Structure(会計構造) |
13 | 英文会計に関するその他の論点 |
日商簿記検定2級の試験までは、2級の論点を中心に講義し、試験直前には答案練習(補講)を行います。日商検定後には、日米の会計ルールの違いにも意識しながら英文会計の基礎知識を養います。 |