| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 細野 央郎 講師 | 4 | 1〜4 | 通年 | 月 | 2 |


| 1 | イントロダクション(ビジネスの最前線と経営学) |
| 2 | 経営にふれる(事例:フォード) |
| 3 | 企業の価値提供 (市場の中の企業) |
| 4 | 企業の価値提供 (技術と企業) |
| 5 | 企業の価値提供 (顧客と企業) |
| 6 | 法と経営 (株式会社という制度) |
| 7 | 法と経営 (株式の使われ方) |
| 8 | 法と経営 (会社の取り締り) |
| 9 | 企業会計 (企業の稼ぎを知る) |
| 10 | 企業会計 (企業の財産を知る) |
| 11 | 企業会計 (企業の現金を知る) |
| 12 | 企業戦略 (戦略分析と決断) |
| 13 | 企業戦略 (事業の拡大) |
| 14 | 企業戦略 (事業への資源配分) |
| 15 | 競争優位の創出 (市場における位置取り) |
| 16 | 競争優位の創出 (企業内部の能力) |
| 17 | 競争優位の創出 (企業内の様々な活動のつなぎ方) |
| 18 | 競争優位の創出 (産業の進化速度) |
| 19 | 競争優位の創出 (周囲との駆け引き) |
| 20 | 組織 (組織というシステム) |
| 21 | 組織 (ヒトを正しく働かせる) |
| 22 | 組織 (ヒトをやる気にさせる) |
| 23 | 組織 (ヒトの創造性を引き出す) |
| 入門講座ですのでわかり易く解説しますが、内容は社会人の基礎知識レベルとしても十分なものです。 |



