| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 勝尾 裕子 准教授 | 4 | 2〜4 | 第2学期週2回 | 月 月 |
2 3 |


| 1 | オリエンテーション 開示制度 |
| 2 | 開示制度 |
| 3 | 利益計算の仕組み |
| 4 | 〃 |
| 5 | 〃 |
| 6 | 〃 |
| 7 | 評価と配分 |
| 8 | 〃 |
| 9 | 〃 |
| 10 | 〃 |
| 11 | 時事問題 |
| 12 | 〃 |
| 13 | 〃 |
| 14 | 金融商品の会計 |
| 15 | 〃 |
| 16 | 資本会計 |
| 17 | 〃 |
| 18 | 企業結合(連結と合併) |
| 19 | 〃 |
| 20 | 〃 |
| 21 | 〃 |
| 22 | 時事問題 |
| 23 | 〃 |
| 24 | 〃 |
| 時事問題については、適宜必要に応じて講義に組み入れます。 |




