担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
遠藤 薫 教授・他 | 2 | 2 | 第1学期 | 火 | 1 |
1 | 研究の手順(1)(福元) |
2 | 研究の手順(2)(福元) |
3 | 変数の測定方法と記述統計(1)(福元) |
4 | 変数の測定方法と記述統計(2)(福元) |
5 | 平均値の比較(1)(庄司) |
6 | 平均値の比較(2)(庄司) |
7 | クロス集計表分析(1)(庄司) |
8 | クロス集計表分析(2)(庄司) |
9 | 相関分析(1)(遠藤) |
10 | 相関分析(2)(遠藤) |
11 | 最小二乗法(1)(遠藤) |
12 | 最小二乗法(2)(遠藤) |
福元、庄司、遠藤の3名が分担して担当する。 |