担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
八塩 圭子 特別客員教授 | 4 | 3〜4 | 第1学期週2回 | 木 木 |
3 4 |
1 | ガイダンス、テレビの特性、広告媒体としての価値 |
2 | テレビCMの仕組み、テレビのブランド、 |
3 | ラジオの特性と受け手、ラジオCM制作 |
4 | 新聞の特性と広告 |
5 | 雑誌の特性と広告 |
6 | インターネットの特性と広告、クロメディア、CGM |
7 | テレビ番組研究1(テーマ設定、研究計画など) |
8 | テレビ番組研究2(テレビ局見学、またはゲストスピーカー講義など) |
9 | テレビ番組研究3(統計ソフトSPSS入門) |
10 | テレビ番組研究4(調査票作成) |
11 | テレビ番組研究5(調査結果分析) |
12 | テレビ番組研究6(考察、発表準備) |
13 | グループ発表 |
2時間連続授業のため、13回分の内容を記した。実施回ごとの内容は変更、または前後する可能性がある。テレビ局の見学やゲストスピーカーの講義などを考えているが、日程などは未定。 |