| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 佐野 みどり 教授 | 4 | 2 | 通年 | 金 | 1 |


| 1 | 日本美術を知るためのミッション(1) |
| 2 | ミッション(2) |
| 3 | 変体仮名演習(1)とパワーポイント発表テクニック |
| 4 | 変体仮名演習(2)とパワーポイント発表テクニック |
| 5 | 変体仮名演習(3)と作品分析(ディスクリプション) |
| 6 | ミッション(3) |
| 7 | ミッション(4) |
| 8 | 論文講読(1) |
| 9 | 論文講読(2) |
| 10 | 変体仮名演習(4)と作品分析(ディスクリプション) |
| 11 | トレース図による作品分析法(1) |
| 12 | トレース図による作品分析法(2) |
| 13 | 研究発表 |
| 14 | 〃 |
| 15 | 〃 |
| 16 | 期末レポート報告 |
| 17 | 〃 |
| 18 | 漢文史料演習(1)と名品ミッション(1) |
| 19 | 漢文史料演習(2)と名品ミッション(2) |
| 20 | 漢文史料演習(3)と名品ミッション(3) |
| 21 | 漢文史料演習(4)と名品ミッション(4) |
| 22 | 論文講読(3)と作品分析(ディスクリプション) |
| 23 | 論文講読(4)と作品分析(ディスクリプション) |
| 24 | 論文講読(5)と作品分析(ディスクリプション) |
| 25 | 論文講読(6)と作品分析(ディスクリプション) |
| 26 | 研究発表 |
| 27 | 〃 |
| 28 | 〃 |
| 29 | 日本美術検定 |
| 30 | 変体仮名検定 |



