担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
熊井 信弘 教授 | 2 | 通年 | 木 | 3 |
1 | 年間授業計画の提示および評価方法の説明 |
2 | リスニングおよびリーディング力の測定(プリテスト) |
3 | 英語ニュースをコンピュータを用いながら聞いたり読んだりする。また、シャドーイングの練習を行う。 |
4 | 〃 |
5 | 〃 |
6 | 〃 |
7 | 〃 |
8 | 〃 |
9 | 〃 |
10 | 〃 |
11 | 〃 |
12 | 〃 |
13 | リスニングおよびリーディング力の測定(ポストテスト1) |
14 | まとめ |
15 | 自主研究 |
16 | 英語ニュースをコンピュータを用いながら聞いたり読んだりする。また、シャドーイングの練習を行う。 |
17 | 〃 |
18 | 〃 |
19 | 〃 |
20 | 〃 |
21 | 〃 |
22 | 〃 |
23 | 〃 |
24 | 〃 |
25 | 〃 |
26 | 〃 |
27 | 〃 |
28 | 〃 |
29 | まとめ、リスニングおよびリーディング力の測定(ポストテスト2) |
30 | まとめ |
この授業はTOEICの得点で600点以上を取得することを目標としている「やる気と根気のある」学生向けの授業です。受講希望の学生は授業開始後すぐコンピュータを使いますので、学内のアカウントおよびパスワードと大学のメールアドレスがすぐ使用できるようにしておいてください。コンピュータを用いて英文を読んだりニュース番組を見たりするため、すでに情報処理等の授業を受けているか、もしくはブラウザやメールなどの使い方に慣れていることが必要です。自宅からブロードバンドでインターネットにアクセスできる環境が望ましいですが、そうでなくても空き時間に学内の自習室などにあるコンピュータ端末を使って十分学習が可能です。 |