担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
高橋 貴光 講師 | 4 | 1~4 | 第2学期週2回 | 火 火 |
3 4 |
1 | 工業簿記の基礎 ・工業簿記の記帳体系 ・材料費会計 |
2 | 労務費会計 ・経費会計 ・製造間接費会計 ・工場会計 |
3 | 単純個別原価計算 ・工企業の財務諸表 ・部門別計算(1)記帳体系、第1次集計 |
4 | 部門別計算(2)第2次集計、差異の計算及び分析 ・総合原価計算(1)先入先出法、平均法 |
5 | 総合原価計算(2)減損および仕損、工程別総合原価計算、組別総合原価計算 |
6 | 総合原価計算(3)等級別総合原価計算 ・標準原価計算(1)完成品原価及び月末仕掛品原価の計算 |
7 | 標準原価計算(2)差異の計算及び分析 ・原価・営業量・利益の関係 |
8 | 直接原価計算 ・2級商業簿記・工業簿記 検定試験対策(1) |
9 | 2級商業簿記・工業簿記 検定試験対策(2) |
10 | 所得税法(1)理論編 |
11 | 所得税法(2)実践編 ・相続税法(1)相続税編 |
12 | 相続税法(2)贈与税編 ・消費税法 |
13 | 法人税法 |
14 | 会計学 |
15 | 理解度の確認 |
11月日商簿記検定までは簿記2級(商業簿記・工業簿記)を中心に講義を行い、試験直前では答案練習により弱点フォローを行います。試験終了後は税金に関する基本的な学習を行います。9/25、10/9に補講を行う予定でございます。 |