担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
長谷川 洋三 講師 | 4 | 3~4 | 通年 | 金 | 1 |
1 | グローバリゼーションと日本経済 |
2 | 世界経済の変化と世界企業ランキングの変化 |
3 | 世界の株価と商品市況 |
4 | 技術発展の系譜 |
5 | 強い企業と尊敬される企業はどこが違うか |
6 | 日本産業史と企業集団の形成 |
7 | 自動車業界の新地図 |
8 | ブルーオーシャン戦略と市場創造 |
9 | 経済発展と景気変動 |
10 | 高齢化社会と人口動態 |
11 | 企業統治と経営改革 |
12 | 地球温暖化とエネルギー確保の課題 |
13 | 基軸通貨と中央銀行の役割 |
14 | 長寿企業の研究 |
15 | 理解度の確認 |
16 | 世界の強い企業 |
17 | 日本の元気企業 |
18 | 日本の高収益企業の変遷 |
19 | 日本の経済人の系譜 |
20 | M&Aの研究 |
21 | 広告とマーケティング |
22 | ブランドランキングとブランド経営 |
23 | 永続する企業の条件 |
24 | ビジョナリーカンパニーと企業理念 |
25 | 知的所有権と知財戦略 |
26 | ワークライフバランスと働きやすい会社 |
27 | CSRと企業責任 |
28 | ファミリー企業の研究 |
29 | ヒット商品番付と消費のトレンド |
30 | 理解度の確認 |
授業内容はその時々のトピックスにあわせてテーマを変えます。第1学期は主として企業経営の大きなトレンドを学習し、第2学期は企業のケーススタディを中心に具体的な企業分析を学習します。 |