| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 平野 眞由 講師 | 4 | 1~4 | 通年 | 土 | 1 |


| 1 | 【第1クール】1/7回 全7回を、民法・会社法等の商法・刑法・独占禁止法等について、解説する予定です。 |
| 2 | 2/7回 |
| 3 | 3/7回 |
| 4 | 4/7回 |
| 5 | 5/7回 |
| 6 | 6/7回 |
| 7 | 7/7回(補講-5/25) |
| 8 | 【第2クール】1/8回 全8回を、融資取引・融資管理・融資回収、担保・保証について、解説する予定です。 |
| 9 | 2/8回 |
| 10 | 3/8回 |
| 11 | 4/8回 |
| 12 | 5/8回 |
| 13 | 6/8回 |
| 14 | 7/8回 |
| 15 | 8/8回(補講-7/20) |
| 16 | 【第3クール】1/6回 全6回を、民法・会社法等の商法・刑法・独占禁止法等について、具体的な事例問題を解説する予定です。 |
| 17 | 2/6回 |
| 18 | 3/6回 |
| 19 | 4/6回 |
| 20 | 5/6回 |
| 21 | 6/6回(補講-10/12) |
| 22 | 【第4クール】1/9回 全9回を、融資取引・融資管理・融資回収、担保・保証について、具体的な事例問題を解説する予定です。 |
| 23 | 2/9回 |
| 24 | 3/9回 |
| 25 | 4/9回 |
| 26 | 5/9回 |
| 27 | 6/9回 |
| 28 | 7/9回 |
| 29 | 8/9回 |
| 30 | 9/9回(補講-12/21) |
|
本学の就職先として概ね3人に1人の割合とされる金融業のなかでも、銀行業は最も受講者に親しみある業界と思われます。 また、銀行との取引は、今後の皆さんの将来に、必要不可欠であることがほとんどであると思います。 したがって、授業は社会で役立つ内容を心掛けます(特に、第2学期では、具体的な事例問題を掲げて解説を行う予定です)。 |





