担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
大戸 隆信 講師 | 2 | 1~4 | 第2学期 | 木 | 2 |
1 | 平成27年国勢調査 |
2 | 統計行政の概要 |
3 | 統計基準と標準分類 |
4 | 統計調査 |
5 | 行政記録にもとづく統計 |
6 | 地方自治体と統計 |
7 | 小地域統計 |
8 | GIS(地理情報システム)の活用 |
9 | 政府統計に関する国際的活動 |
10 | 地球的課題と統計 |
11 | 長期時系列データ |
12 | 時系列データと季節調整 |
13 | ミクロ統計データの活用 |
14 | 政治と統計 |
15 | 理解度の確認 |
時間の割り当て及び内容は変更されることがあります。 |