担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
藤井 英明 講師 | 4 | 3~4 | 通年 | 水 | 2 |
1 | 受講上の注意、本講義の内容と学習のすすめ方について |
2 | 江戸後期における企業経営 |
3 | 開国と企業勃興 |
4 | 企業勃興と産業革命 |
5 | 重工業の発展 |
6 | 会社の普及と財閥の形成 |
7 | 総合商社の展開 |
8 | 日清・日露戦争と第一次世界大戦 |
9 | 経済インフラの整備と企業活動 |
10 | 両大戦間期の日本経済と企業 |
11 | 都市インフラの整備と市民生活 |
12 | 恐慌・不況の時代 |
13 | 大企業時代の経営と人材 |
14 | 第二次世界大戦の影響 |
15 | 第一学期の講義内容に対する理解度の確認 |
16 | 敗戦と復興 |
17 | 第二次世界大戦後の世界情勢と日本経済 (「日本型経営」の形成)1 |
18 | 第二次世界大戦後の世界情勢と日本経済 (「日本型経営」の形成)2 |
19 | ものづくり日本の足どり |
20 | 高度成長へ |
21 | 開放経済体制と日本企業 |
22 | 高度経済成長と「日本型経営」1 |
23 | 高度経済成長と「日本型経営」2 |
24 | 経済成長率の低下と企業の対応 |
25 | 国際化の時代における日本企業 |
26 | バブル経済と日本企業 |
27 | 国際化の進展と企業制度の変化 |
28 | 企業制度改革と21世紀の日本企業 |
29 | 一年間の総括 |
30 | 理解度の確認 |
出席者の理解度に応じて、授業内容を変更することがあります。 |