担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
中条 省平 教授 | 4 | D/M | 通年 | 火 | 2 |
1 | 映画に関する参加学生の知識の水準を探り、クラス編成をおこなう。 |
2 | 映画の技法分析(1) |
3 | 映画の技法分析(2) |
4 | 映画の技法分析(3) |
5 | 映画の技法分析(4) |
6 | 映画の技法分析(5) |
7 | 映画の技法分析(6) |
8 | 映画の技法分析(7) |
9 | 映画の技法分析(8) |
10 | 映画の技法分析(9) |
11 | 映画の技法分析(10) |
12 | 映画の技法分析(11) |
13 | 映画の技法分析(12) |
14 | まとめ |
15 | 到達度確認 |
16 | 受講者の発表(1) |
17 | 受講者の発表(2) |
18 | 受講者の発表(3) |
19 | 受講者の発表(4) |
20 | 受講者の発表(5) |
21 | 受講者の発表(6) |
22 | 受講者の発表(7) |
23 | 受講者の発表(8) |
24 | 受講者の発表(9) |
25 | 受講者の発表(10) |
26 | 受講者の発表(11) |
27 | 受講者の発表(12) |
28 | 受講者の発表(13) |
29 | まとめ |
30 | 到達度確認 |
本演習は8年目を迎える。初年度には、「履修者の専攻は、映画、演劇、マンガ、アニメーション、表象文化史など多岐にわたることが予想される。そのため、学生の映画的知識のレベル、関心の領域も多大な偏差を含むだろう。初心者にも理解可能で、なおかつ専門的研究者にも十分に寄与できる授業をめざしたい。したがって、初めのうちは、実際に履修者と親しく対話や討論を重ねるなかで、授業の方向性を探り、方法を手探りで定めていくほかないだろう」と記した。実際に7年間の授業を終えて、上記の推定が正しいことが分かった。それゆえ、今年度も、授業参加者へのアンケート等によって関心、知識のありかをまず探り、それから授業の方向性を定め、第2学期には、学生の発表を主体にしながら、映画芸術への能動的な関与の姿勢を鍛えていくことになる。 |