| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 水谷 利美 講師 | 2 | 通年 | 水 | 4 |



| 1 | Introduction |
| 2 | Unit 1 Lifestyle/Education |
| 3 | Unit 1 |
| 4 | Unit 2 Environment |
| 5 | Unit 2 |
| 6 | Unit 3 Health |
| 7 | Unit 3 |
| 8 | Unit 4 Social Activism |
| 9 | Unit 4 |
| 10 | Unit 5 Lifestyle/Health |
| 11 | Unit 5 |
| 12 | Unit 6 Media/Entertainment |
| 13 | Unit 6 |
| 14 | 理解度の確認 |
| 15 | 到達度確認 |
| 16 | Unit 7 Health |
| 17 | Unit 7 |
| 18 | Unit 8 Social Media/Job Search |
| 19 | Unit 8 |
| 20 | Unit 9 Health/Work Environment |
| 21 | Unit 9 |
| 22 | Unit 10 Food/Trend |
| 23 | Unit 10 |
| 24 | Unit 11 Gender/Lifestyle |
| 25 | Unit 11 |
| 26 | Unit 12 social Activism/community |
| 27 | Unit 12 |
| 28 | CBS News サイトのreading |
| 29 | 理解度の確認 |
| 30 | 到達度確認 |
|
各ユニットの2回目は各種タスク(授業方法の欄に記載)を行う。 以上の計画は受講者の力量や授業の進度状況などにより変更の可能性もある。 |




