| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| T.ブラックウッド 講師 | 1 | 2 | 第1学期 | 水 | 3 |



| 1 | Course orientation Course expectations and responsibilities Introduction to the research cycles Goal setting for first research cycle HW: Notes from Global Issues textbook |
| 2 | Population 1/Types of note-taking: Vocabulary notes/Cornell system HW: Notes from Global Issues textbook |
| 3 | Population 2/Discussion from notes in pairs/reforming notes HW: Research on chosen topic and notes |
| 4 | Population 3/Discussion from notes in pairs/reforming notes HW: Research on chosen topic and notes |
| 5 | Population 4/Timed writing from notes 1 HW: Prepare drafts for report/discussion |
| 6 | Group Discussions 1/Report reading Group leaders facilitate discussions on their chosen topics HW: Discussion reflection and feedback |
| 7 | Group Discussions 2/Report reading Group leaders facilitate discussions on their chosen topics HW: Discussion reflection and feedback |
| 8 | Self-assessment and second cycle orientation Self-assessment on first research cycle Goal setting for second research cycle HW: Notes from Global Issues textbook |
| 9 | Wealth and Poverty 1/Discussion from notes in pairs/reforming notes HW: Notes from Global Issues textbook |
| 10 | Wealth and Poverty 2/Discussion from notes in pairs/reforming notes HW: Research on chosen topic and notes |
| 11 | Wealth and Poverty 3/Discussion from notes in pairs/reforming notes HW: Research on chosen topic and notes |
| 12 | Wealth and Poverty 4/Timed writing from notes 2 HW: Prepare drafts for report/discussion |
| 13 | Group Discussions 3/Report reading Group leaders facilitate discussions on their chosen topics HW: Reflection and communication journal |
| 14 | Group Discussions 4/Report reading Group leaders facilitate discussions on their chosen topics HW: Self-assessment of course progress |
| 15 | Course review and reflection |




