| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 田中 潤 講師 | 3 | 4 | 通年 | 金 | 3 |



| 1 | オリエンテーション:授業の進め方・自己紹介・資料の取り扱い①(導入として、身支度・心構え) |
| 2 | 見学実習①学習院大学史料館特別展見学 |
| 3 | 見学事後学習(特別展開催までの流れと、会期中の諸行事などについて) |
| 4 | 学芸員の業務と、目指す際の心構えについて 資料の取り扱い②(掛軸:各部の名称、取り扱いの基礎的方法) |
| 5 | 資料の取り扱い③(掛軸:取り扱いの応用的方法) |
| 6 | 調書の作成①(調書作成の際の観察方法及び、調査項目や実測・記述について) |
| 7 | 調書の作成②(資料の調査と、調書の作成) |
| 8 | 資料の取り扱い④(染織品:着物の扱い・調書の取り方) |
| 9 | 資料の取り扱い⑤(染織品:公家装束の扱い) |
| 10 | 資料の取り扱い⑥(染織品:女房装束の扱い) |
| 11 | 博物館・美術館における展覧会の広報活動(各館のポスター・チラシを通じて各自の発表) |
| 12 | 前回の発表を受けての討論 |
| 13 | 博物館資料の収集(収集手続きや資料台帳の作成) |
| 14 | 博物館資料の貸借(資料の貸借手続きと借用調書の作成) |
| 15 | 第1学期のまとめ |
| 16 | 資料の取り扱い⑦(巻子本:各部の名称・取り扱いの基本) |
| 17 | 資料の取り扱い⑧(巻子本:各部の名称・取り扱いの応用) |
| 18 | 資料の取り扱い⑨(歴史資料) |
| 19 | 資料の取り扱い⑩(茶道具:竹・木製品) |
| 20 | 資料の取り扱い⑪(茶道具:漆器) |
| 21 | 資料の取り扱い⑫(金工品) |
| 22 | 資料の取り扱い⑬(陶磁器①) |
| 23 | 資料の取り扱い⑭(陶磁器②) |
| 24 | 見学実習② |
| 25 | 博物館資料の梱包と輸送 |
| 26 | 展示実習準備(パネル展示の立案) |
| 27 | 展示実習準備(キャプションの作成) |
| 28 | 展示実習準備(パネルの作成) |
| 29 | 展示実習とその総括 |
| 30 | 第2学期のまとめ |
| 随時博物館・美術館の見学を行いますので、展覧会の会期などにより、授業回が前後することがあります。 |




