担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
佐藤 英二 講師 | 2 | M | 集中(通年) |
1 | 授業記録の数学的視点による検討 |
2 | 算数・数学授業事例により教材を研究する①代数 |
3 | 算数・数学授業事例により教材を研究する②幾何 |
4 | 授業展開のデザイン①(授業のシナリオ作り)代数 |
5 | 授業展開のデザイン②(授業のシナリオ作り)幾何 |
6 | 生徒の素朴なアイディアを生かす(授業場面のケーススタディ) |
7 | 実践事例のリフレクション①~科学的探究と数学をつなぐ |
8 | 実践事例のリフレクション②~教具を通して考える |
9 | 実践事例のリフレクション③~物語として問いを構成する |
10 | 実践事例の検討④~物の形を変えながら考える |
11 | 教材開発とカリキュラム開発①(文字の導入) |
12 | 教材開発とカリキュラム開発②(一次関数) |
13 | 教材開発とカリキュラム開発③(空間図形) |
14 | まとめ |
15 | 自主研究 |
受講者と相談の結果、授業計画を変更する可能性がある。 |