担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
下重 直樹 准教授 風間 吉之 講師 髙杉 美里 講師 吉田 敏也 講師 |
2 | D/M | 第1学期 | 金 | 5 |
1 | オリエンテーション(下重) 講義の目的と内容、教科書の講読分担等 |
2 | デジタル・アーカイブズ序論(1) 政策としてのデジタル・アーカイブズとその課題 |
3 | デジタル・アーカイブズ序論(2) デジタル情報技術と記録史料学 |
4 | Keeping Archives Chapter 10 Using Computers に学ぶ |
5 | Keeping Archives Chapter 13 Digitization & Imaging に学ぶ |
6 | Keeping Archives Chapter 15 Digital Recordkeeping に学ぶ |
7 | デジタルアーカイブ概論:デジタルアーカイブの意義に触れながら、基本的な仕組み、機能を紹介する。 |
8 | デジタルアーカイブの具体的な事例として、国立公文書館デジタルアーカイブを取り上げ、画面操作を交えながら解説する。 |
9 | デジタルアーカイブ連携とメタデータの関係からみる、デジタルアーカイブの現状と課題について解説する。 |
10 | 電子記録の一般的な特徴について触れ、その管理や保存、利用に用いられている機能を紹介し、各機能について考察する。 |
11 | 国立公文書館における電子公文書の移管、保存、利用への取り組みについて、電子公文書専用のシステムである「電子公文書等の移管・保存・利用システム」の話を交えながら、解説する。 |
12 | 国立公文書館のホームページやソーシャルメディアなど、デジタルコンテンツによる情報発信とデジタルアーカイブの活用について論じる。 |
13 | 講義のまとめと討論(下重) |
14 | 総括 |
15 | 予備日 |
デジタル・アーカイブズとは、ほぼ全ての活動がデジタル情報技術を中心に運営されるアーカイブズ機関のことを言うが、世界的に視野を拡げても理念型であるにとどまる現実がある。一方、デジタル情報技術によりアーカイブズの情報やイメージ等を集積し、利用者に提供するシステムを指す表現として「デジタル・アーカイブ」が普及している。これらは、時として幅広く用いられるが、基本的には使い分けられる表現であることには注意を要する。 |