1994”Ni•½¬6”Nj`
”N“x•ÊTop5
’Ç‚¢•—ŽQl‚ȂǔñŒö”F‹L˜^‚ðŠÜ‚݂܂·B
ƒgƒ‰ƒbƒN ƒŠƒŒ[ ̨°ÙÄÞ ƒ[ƒh

ƒ[ƒh 3km
”N“x ƒ‰ƒ“ƒN ‹L˜^ Ž@–¼ ”N ‘å‰ï–¼
1994 1 10:28 ²“¡@˜a‹I 3 ‹æ‰w“`
2 10:40 ’|’†@L–¾ 3 “s‰w“`
3 10:50 ‘q—Ñ@r‰î 3 “s‰w“`
4 10:53 ‰Y@@”¹l 3 “s‰w“`
5 10:56 ‘º•”@Šî”V 3 ‹æ‰w“`
1995 1 10:33 £“c@Œ³Œá 3 ‹æ‰w“`
2 10:39 Vˆä@‹BŽu 3 ‹æ‰w“`
3 10:43 ‚‹´@’‰Š° 3 ‹æ‰w“`
4 10:51 Š_Œ©@„Žj 3 ‹æ‰w“`
5 11:07 Îì@Œ¹‘¾ 3 ‹æ‰w“`
1996 1 10:10 ²“¡@²•F 2 “sÛ°ÄÞÚ°½
2 10:12 Ž“c —Y•½ 3 “s‰w“`
3 10:32 ¼è@¹G 2 “sÛ°ÄÞÚ°½
4 11:20 ŽOŽ}@@—I 1 “sÛ°ÄÞÚ°½
5 11:21 ’|‰i ‘דl 3 “s‰w“`
1997 1 10:12 ’·–ì Œ¹‘¾˜Y 2 “s‰w“`
2 10:15 ¼ú± ¹G 3 “sÛ°ÄÞÚ°½
3 10:20 ŽOŽ} —I 2 “sÛ°ÄÞÚ°½
4 10:31 ²“¡ ²•F 3 ‹æ‰w“`
5 10:37 ªŠÝ ‹`•¶ 3 “s‰w“`
1998 1 10:17 ’·–ì Œ¹‘¾˜Y 3 “s‰w“`
2 10:36 ŽOŽ} —I 3 “s‰w“`
3 10:49 ‰Á“¡ ‰ë•F 3 “s‰w“`
4 11:05 ²“¡@²h 2 “s‰w“`
5 11:06 ‹g—t “NŽj 2 “s‰w“`
1999 1 10:05 ‰i“c —S‘¾ 2 “sÛ°ÄÞÚ°½
2 10:16 ã™ ’q 3 ‹æ‰w“`
3 10:28 ‹g—t “NŽj 3 ‹æ‰w“`
4 10:32 ²“¡@²h 3 ‹æ‰w“`
5 10:37 –îè ‹B 2 “sÛ°ÄÞÚ°½
2000 1 9:49 ‰i“c —S‘¾ 3 ‹æ‰w“`
2 10:03 ó‰ª _•½ 2 ‘Il‰ï
3 10:13 “càV@—I“k 3 ‹æ‰w“`
4 10:21 –îè ‹B 3 “sÛ°ÄÞÚ°½
5 10:35 ‰ª‘º Ÿ–ç 2 ‹æ‰w“`
2001 1 10:26 ‘å¼ —Y‰î 1 ‘Il‰ï
2 10:31 ŒIŒ´ ‘s‘¾ 3 ‘Il‰ï
3 10:32 Îì •¶—² 2 ‘Il‰ï
4 10:35 ”~‘ò ’B–î 3 “s‰w“`
5 10:39 ûü“c —´‘¾˜Y 2 ‘Il‰ï
2002 1 10:06 ‘å¼ —Y‰î ’†2 “sÛ°ÄÞÚ°½
2 10:26 –öàV —´‘¾˜Y ’†3 ‘Il‰ï
3 10:26 ŽÂ“c ˜i ’†3 ‹æ‰w“`
4 10:47 Îì •¶—² ’†3 ‹æ‰w“`
5 10:53 ‘å’Ë@—I‰î ’†2 ‹æ‰w“`
2003 1 9:21 ‘å¼ —Y‰î ’†3 “sÛ°ÄÞÚ°½
2 10:10 ‘ëì@—Í ’†3 “s‰w“`
3 10:12 ¬•›ì ‰x˜N ’†‚R ‹æ‰w“`
4 10:22 •ÐÎ@“N–ç ’†1 “s‰w“`
5 10:33 ´…@—T— ’†2 “s‰w“`
2004 1 10:20 ‰ª–{@ˆê^ ’†3 “s‰w“`
2 11:02 ŽOˆä@—l ’†2 ‹æ‰w“`
3 11:07 ¼“c@@w ’†1 ‹æ‰w“`
4 11:33 ¬Šª@r‰î ’†1 ‹æ‰w“`
5 11:38 ‰ª•” Ë‘å ’†3 “s‰w“`
2005 1 10:14 ¼“c@@w ’†2 ‘Il‰ï
2 10:32 ŽOˆä@—l ’†3 ‘Il‰ï
3 10:41 ¬Šª@r‰î ’†2 ‹æ‰w“`
4 10:43 ‰¶‘ @³˜a ’†2 ‹æ‰w“`
5 10:54 ˆÉ“¡@‹ïŽ‹ ’†1 “sÛ°ÄÞÚ°½
2006 1 9:45 ‰¶‘ @³˜a ’†3 “s‰w“`
2 10:07 ¼“c@@w ’†3 “s‰w“`
3 10:12 ˆÉ“¡@‹ïŽ‹ ’†2 ‘Il‰ï
4 10:28 ”’–Ø@G–å ’†2 “s‰w“`
5 10:41 ç×@ ˆêr ’†2 ‘Il‰ï

’†Šw‰w“`
(3km-6‹æŠÔEEE18km)
”N“x ƒ‰ƒ“ƒN ‹L˜^ Ž@–¼ ”N ‘å‰ï–¼
1994 1 1:05:30 Šw K ‰@ ‹¤’Ê “s‰w“`
1995 1 1:05:02 Šw K ‰@ ‹¤’Ê ‹æ‰w“`
1996 1 1:06:28 Šw K ‰@ ‹¤’Ê “s‰w“`
1997 1 1:03:54 ’·–ì-¼ú±-ªŠÝ
-ˆÉ“¡-ŽOŽ}-²“¡
‹¤’Ê ‹æ‰w“`
1998 1 1:05:10 ŽOŽ}-’·–ì-²“¡
-–q–ì-‹g—t-‰Á“¡
‹¤’Ê “s‰w“`
1999 1 1:04:00 ‹g—t-ã™-²“¡
-‰i“c-’Ë“c-[àV
‹¤’Ê “s‰w“`
2000 1 1:02:43 ó‰ª-‰i“c-–îè
-’Ë“c-‰ª‘º-“càV
‹¤’Ê ‹æ‰w“`
2001 1 1:05:16 ŒIŒ´-Îì-‹gì
-ûü“c-”~‘ò-–öàV
‹¤’Ê “s‰w“`
2002 1 1:04:37 ‘å¼-–öàV-ŽÂ“c
-Îì-Š£-‹àŽq
‹¤’Ê ‹æ‰w“`
2003 1 1:02:03 ‘ëì-¬•›ì-´…
-‘å¼-Š£-•ÐÎ
‹¤’Ê “s‰w“`
2004 1 1:09:20 ‰ª•”-ŽOˆä-¼“c
‰ª–{-ŽO‰®-ŽR“c
‹¤’Ê “s‰w“`
2005 1 1:05:27 ŽOˆä-¼“c-¬Šª
X-‹e’r-‰¶‘ 
‹¤’Ê ‹æ‰w“`
2006 1 1:02:26 ‰¶‘ -ˆÉ“¡-¼“c
”’–Ø-¬Šª-ç×
‹¤’Ê “s‰w“`
‚Z‰w“`
42.195km
”N“x ƒ‰ƒ“ƒN ‹L˜^ Ž@–¼ ”N ‘å‰ï–¼
2002 1 2:29:59 ¬ì-²“¡-ó‰ª-ŽO‘ãì
-H—t-¼ŽR-–îè
“s‰w“`
2003 1 2:38:56 –îè-ŒIŒ´-ŽÂ“c
-–öàV-’r’J-ó‰ª-H—t
“s‰w“`
2004 1 2:37:14 –öàV-‰ª–{-ŽÂ“c
’r’J-ŽO‘î-’†ì-‹´–{
“s‰w“`
2005 1 2:41:57 –öàV-‰ª•”-‰ª–{ˆê
’†ì-ŠJ‚-‘«—§-ŽO‘î
“s‰w“`

ƒgƒ‰ƒbƒN ƒŠƒŒ[ ̨°ÙÄÞ ƒ[ƒh