1989年(平成元年)~
年度別Top5
追い風参考など非公認記録を含みます。
トラック リレー フィールド ロード

100m
年度 ランク 記録 氏 名 大会名
1989 1 12.7 石川 貴 2 八校対抗
2 12.8 東久世朋喜 3 地域別
3 13.3 蛯原 久敬 2 地域別
4 13.6 田中 喜峰 1 八校対抗
4 13.6 津坂 卓志 1 八校対抗
1990 1 12.3 石川 貴 3 地域別
2 12.3 石田 和紀 2 八校対抗
3 12.5 松下 雄介 2 八校対抗
4 12.9 蛯原 久敬 3 豊島区夏
5 13.0 神杉 明 3 地域別
5 13.0 田中 喜峰 2 地域別
5 13.0 居村 康司 3 私学対抗
1991 1 11.8 石田 和紀 3 豊島区春
2 12.2 松下 雄介 3 豊島区夏
3 12.9 津坂 卓志 3 豊島区春
4 13.0 飯野 高之 2 立教戦④
5 13.1 田中 喜峰 3 立教戦④
1992 1 12.1 清水 義和 2 八校対抗
2 12.3 鈴木 浩介 3 G-GP.2
3 12.4 岩田 崇一郎 3 G-GP.2
4 12.5 坂田 真 3 豊島区夏
5 12.6 根本 裕一 3 豊島区夏
5 12.6 浜 一平 2 G-GP.3
5 12.6 田村 洋平 2 G-GP.3
1993 1 11.8 清水 義和 3 私学対抗
2 12.0 浜  一平 3 八校対抗
3 12.2 田村 洋平 3 私学対抗
4 12.5 小町 貴行 2 豊島区夏
5 12.6 小島 大輔 3 地域別
1994 1 11.8 小町 貴行 3 八校対抗
2 12.3 新本 裕也 3 八校対抗
3 12.6 石田 泰寛 2 八校対抗
4 12.8 小峰伸太郎 1 私学対抗
5 12.9 中井 大介 3 私学対抗
1995 1 12.3 石田 泰寛 3 八校対校
2 12.5 河野礼二郎 1 八校対校
3 12.6 小峰伸太郎 2 八校対校
4 12.7 清水 大承 3 地域別
4 12.7 大和田健仁 3 G-GP.11
1996 1 11.9 東伏見禎容 3 八校対抗
2 12.1 石崎 高之 3 八校対抗
3 12.3 河野礼二郎 2 むさしのTF
3 12.3 小峰伸太郎 3 八校対抗
5 12.4 横田 清敬 3 むさしのTF
1997 1 11.66 米田 将文 2 都総体
2 11.92 髙橋  光 1 地区対抗
3 11.99 河野礼二郎 3 北区ナイター
4 12.21 中山 裕心 3 北区ナイター
5 12.1 佐藤 彰彦 3 G-GP.17
1998 1 11.53 髙橋 光 2 江東区選手権
2 11.61 米田 将文 3 豊島区夏
3 11.84 胡間 悠 2 都総体
4 11.91 相澤 洋平 3 私学対抗
5 12.10 深澤 聡 2 私学対抗
1999 1 11.25 髙橋 光 3 豊島区夏
2 11.41 胡間  悠 3 都総体
3 11.55 中村 泰輔 2 豊島区夏
4 11.5 深澤 聡 3 八校対抗
5 12.27 荒木 真人 2 豊島区春
2000 1 11.57 中村 泰輔 3 江東区選手権
2 11.88 荒木 真人 3 私学対抗
3 11.94 都井 紘 2 私学対抗
4 12.05 二宮 啓 3 豊島区春
5 12.06 渡邉 康貴 3 豊島区春
2001 1 12.21 都井 紘 3 都総体
2 12.0 内田 崇之 2 八校対抗
3 12.1 栗原 壮太 3 G-GP.28
4 12.48 柿本 真吾 2 私学対抗
5 12.52 田邉 翔伍 3 豊島区夏
2002 1 11.93 内田 崇之 中3 豊島区夏
2 11.8 大西 雄介 中2 AGP.1
3 12.11 山口 翔司 中3 江東区記録会
4 12.1 柿本 真吾 中3 八校対抗
5 12.37 菅野 亘 中2 豊島区夏
2003 1 11.86 三宅 慧 中3 東京ジュニア
2 11.91 岡本 悠紀 中3 東京ジュニア
3 12.15 岡部 祥大 中2 東京ジュニア
4 12.19 斎藤 胤太 中3 北区ナイター
5 12.20 菅野 亘 中3 東京ジュニア
2004 1 11.32 宮川 雅矢 中3 東京ジュニア
2 11.89 岡部 祥大 中3 江東区春季
3 11.8 栗原 耕一 中1 板橋区秋季
4 12.59 内野  進 中2 北区ナイター
4 12.59 木地 雅俊 中1 東京ジュニア
2005 1 11.83 木地 雅俊 中2 私学対抗
2 11.98 栗原 耕一 中2 私学対抗
3 12.22 内野  進 中3 地域別
4 12.26 宮永 幹也 中3 私学対抗
5 12.59 小巻 俊介 中2 東京ジュニア
2006 1 11.57w 栗原 耕一 中3 東京ジュニア
2 11.61 木地 雅俊 中3 2・3支部夏季
3 11.74w 岡本 郁也 中2 東京ジュニア
4 11.94w 藤  直也 中1 江東区秋季
5 11.98w 小巻 俊介 中3 豊島区春季
2007 1 11.42 藤  直也 中2 都支部対抗
2 11.67 岡本 郁也 中3 豊島区春季
3 11.86W 大内 一生 中2 豊島区春季
4 11.89W 内藤 頼隆 中3 大田区秋季
5 11.96 近藤 宏賢 中3 豊島区夏季
2008 1 11.13 松島  直 中3 都総体
2 11.47 藤  直也 中3 都通信
3 11.73 大内 一生 中3 都通信
4 11.99w 金野  隼 中3 東京ジュニア
5 12.15 鈴木 孝大 中2 地域別

2002
高校
1 11.3 胡間 悠 高3 高附属戦
2 11.63 中村 泰輔 高2 私学対抗
3 11.5 都井  紘 高1 AGP.1
4 11.60 栗原 壮太 高1 AGP.1
5 12.03 田邉 翔伍 高1 豊島区夏
2003
高校
1 11.47 都井  紘 高2 支部新人
2 11.55 栗原 壮太 高2 北区ナイター
3 11.70 中村 泰輔 高3 豊島区春
4 11.74 田邉 翔伍 高2 支部新人
5 11.84 山口 翔司 高1 北区ナイター
2004
高校
1 11.1 山口 翔司 高2 八校対抗
2 11.42 入來 景悟 高3 江東区春季
3 11.56 岡本 悠紀 高1 江東区春季
4 11.76 田邉 翔伍 高3 豊島区春
5 11.89 古澤 智大 高3 江東区春季
2005
高校
1 11.32 宮川 雅矢 高1 学年別
2 11.2 山口 翔司 高3 附属戦
3 11.5 岡本 悠紀 高2 日大記録会
4 11.5 三宅  慧 高2 05冬GP
5 11.93 岡部 祥大 高1 支部新人
2006
高校
1 11.3 岡本 悠紀 高3 総合定期戦
2 11.56 三宅  慧 高3 2・3支部夏季
3 11.5 宮永 幹也 高1 総合定期戦
4 11.79 宮川 雅矢 高2 3支部新人
5 12.38w 福本 雄一 高1 3支部学年別
2007
高校
1 11.26 木地 雅俊 1 支部学年別
2 11.50W 栗原 耕一 1 支部新人
3 11.51 宮永 幹也 2 支部学年別
4 11.69W 笠井  大 1 支部新人
5 11.95W 諫山 大樹 1 支部夏季
2008
高校
1 11.15 木地 雅俊 高2 支部夏季
2 11.39w 宮永 幹也 高3 支部夏季
3 11.42 笠井  大 高2 都新人
4 11.58w 栗原 耕一 高2 支部夏季
5 11.62w 諫山 大樹 高2 支部夏季
200m
年度 ランク 記録 氏 名 大会名
1989 1 25.0 大野 真 3 地域別
2 25.7 清水 正承 3 八校対抗
3 26.7 森川 宗介 2 八校対抗
1990 1 25.5 石川 貴 3 地域別
2 25.7 石田 和紀 2 地域別
3 26.3 森川 宗介 3 八校対抗
4 27.5 田中 喜峰 2 豊島区春
5 29.2 安生 俊介 2 豊島区春
1991 1 23.8 石田 和紀 3 豊島区夏
2 26.4 田中 喜峰 3 豊島区春
3 27.8 飯野 高之 2 立教戦④
4 30.1 平松 理風 2 立教戦④
1992 1 24.3 鈴木 浩介 3 八校対抗
2 25.5 坂田 真 3 八校対抗
3 25.8 清水 義和 2 G-GP.3
4 26.0 根本 裕一 3 豊島区夏
5 26.8 浜 一平 2 G-GP.3
1993 1 24.2 清水 義和 3 豊島区夏
2 24.3 田村 洋平 3 八校対抗
3 25.2 浜  一平 3 私学対抗
4 25.9 山尾 信元 3 地域別
5 25.9 小町 貴行 2 八校対抗
1994 1 25.4 新本 裕也 3 八校対抗
2 26.2 中井 大介 3 八校対抗
3 26.5 浅野誠三郎 2 八校対抗
4 28.1 清水 大承 2 私学対抗
5 28.7 徳田 貴仁 3 私学対抗
1995 1 26.0 清水 大承 3 地域別
2 26.5 河野礼二郎 1 八校対校
3 26.7 小峰伸太郎 2 地域別
4 26.8 大和田健仁 3 豊島区夏
5 27.2 浅野誠三郎 3 豊島区春
1996 1 24.91 河野礼二郎 2 北区記録会
2 25.0 石崎 高之 3 八校対抗
3 25.3 横田 清敬 3 八校対抗
4 25.6 小峰伸太郎 3 豊島区春
5 25.8 佐藤 彰彦 2 G-GP.15
1997 1 24.31 河野礼二郎 3 地域別
2 24.79 佐藤 彰彦 3 北区ナイター
3 24.99 米田 将文 2 地域別
4 25.4 髙橋  光 1 G-GP.17
5 25.6 相澤 洋平 2 G-GP.17
1998 1 23.65 米田 将文 3 豊島区夏
2 24.09 深澤 聡 2 私学対抗
3 24.0 胡間 悠 2 G-GP.21
4 24.1 相澤 洋平 3 G-GP.20
5 24.44 朝倉  啓 3 豊島区夏
1999 1 22.96 深澤 聡 3 豊島区夏
2 23.33 髙橋 光 3 都総体
3 23.34 胡間  悠 3 豊島区夏
4 24.69 中村 泰輔 2 江東区記録会
5 25.6 渡邉 康貴 2 G-GP.24
2000 1 23.92 中村 泰輔 3 江東区選手権
2 24.42 二宮 啓 3 豊島区春
3 24.55 渡邉 康貴 3 豊島区春
4 24.6 荒木 真人 3 記録会
5 24.88 大場 雄介 3 江東区記録会
2001 1 25.06 都井 紘 3 地域別
2 25.3 大西 雄介 1 G-GP.30
3 25.74 田邉 翔伍 3 江東区選手権
4 25.76 德田 悠輔 3 江東区選手権
5 25.83 三澤 悠介 3 江東区ナイター
2002 1 24.71 山口 翔司 中3 豊島区夏
2 24.87 柿本 真吾 中3 豊島区夏
3 25.55 岡田 港 中2 豊島区春
4 25.74 三宅 慧 中2 江東ナイター
5 25.82 菅野 亘 中2 江東区選手権
2003 1 23.78 大西 雄介 中3 北区ナイター
2 24.31 岡本 悠紀 中3 私学対抗
3 24.65 斎藤 胤太 中3 北区ナイター
4 24.79 三宅 慧 中3 豊島区夏
5 25.48 岡部 祥大 中2 私学対抗
2004 1 24.51 宮川 雅矢 中3 江東区春季
2 25.05 岡部 祥大 中3 北区ナイター
3 25.55 栗原 耕一 中1 私学対抗
4 27.97 山崎 敦嗣 中3 地域別
5 28.89 西田  舜 中1 江東区春季
2005 1 24.03 木地 雅俊 中2 3支部秋季
2 24.31 栗原 耕一 中2 地域別
3 25.85 内野  進 中3 豊島区夏
4 25.8 宮永 幹也 中3 05冬GP
5 26.0 小巻 俊介 中2 05冬GP
2006 1 23.82 木地 雅俊 中3 都総体
2 24.10 栗原 耕一 中3 豊島区夏
3 24.25 小巻 俊介 中3 私学対抗
4 24.71 内藤 頼隆 中2 江東区秋季
5 24.87 藤  直也 中1 江東区秋季
2007 1 23.58 藤  直也 中1 豊島区夏季
2 23.90W 岡本 郁也 中3 江東区春季
3 24.06W 内藤 頼隆 中3 支部夏季
4 24.77 橋本晋太郎 中3 江東区春季
5 24.92W 金野  隼 中2 北区ナイター
2008 1 23.11 藤  直也 中3 東京ジュニア
2 23.38 松島  直 中3 豊島夏
3 24.85 金野  隼 中3 江戸川OP
4 25.09 鈴木 孝大 中2 アスリート記録会
5 25.51 篠﨑 紀音 中3 中学競技会

2002
高校
1 23.1 胡間 悠 高3 八校対抗
2 23.9 中村 泰輔 高2 八校対抗
3 24.46 渡邉 康貴 高2 私学対抗
4 24.96 田邉 翔伍 高1 私学対抗
5 25.37 三澤 悠介 高1 学年別
2003
高校
1 23.49 栗原 壮太 高2 北区ナイター
2 23.58 都井  紘 高2 北区ナイター
3 23.69 山口 翔司 高1 私学対抗
4 23.80 田邉 翔伍 高2 私学対抗
5 24.42 入來 景悟 高2 支部新人
2004
高校
1 22.88 入來 景悟 高3 江東区春季
2 22.98 栗原 壮太 高3 江東区春季
3 23.09 山口 翔司 高2 豊島区春
4 23.16 岡本 悠紀 高1 私学対抗
5 24.20 三宅  慧 高1 八校対抗
2005
高校
1 22.97 山口 翔司 高3 支部予選
2 23.32 岡本 悠紀 高2 3支部秋季
3 23.74 宮川 雅矢 高1 日大記録会
4 23.91 三宅  慧 高2 支部新人
5 24.93 足立  匠 高1 学年別
2006
高校
1 23.23 岡本 悠紀 高3 3支部学年別
2 23.61 三宅  慧 高3 2・3支部夏季
3 25.73 福本 雄一 高1 3支部学年別
2007
高校
1 22.64 木地 雅俊 1 都新人
2 22.89 宮永 幹也 2 支部学年別
3 23.95W 笠井  大 1 支部新人
4 23.98W 栗原 耕一 1 支部夏季
5 24.42W 一色 優孝 1 豊島区春季
2008
高校
1 22.25 木地 雅俊 高2 都新人
2 22.96 笠井  大 高2 支部新人
3 23.31w 宮永 幹也 高3 支部夏季
4 23.69 栗原 耕一 高2 支部新人
5 23.84 内藤 頼隆 高1 支部学年別
400m
年度 ランク 記録 氏 名 大会名
1989 1 58.1 清水 正承 3 八校対抗
2 64.7 中村 剛 3 立教戦
3 71.2 山内 泰彦 3 立教戦
1990 1 59.1 松下 雄介 2 八校対抗
2 59.7 森川 宗介 3 私学対抗
3 60.4 田中 喜峰 2 八校対抗
4 64.4 山田 武人 2 私学対抗
5 68.8 金子 正法 2 私学対抗
1991 1 60.1 田中 喜峰 3 地域別
1992 1 54.2 鈴木 浩介 3 都総体
2 57.4 岩田 崇一郎 3 G-GP.2
2 57.4 太田 亮 3 G-GP.2
4 57.7 坂田 真 3 八校対抗
5 58.4 平松 理風 3 八校対抗
1993 1 57.5 山尾 信元 3 八校対抗
2 58.3 上野 高弘 3 G-GP.4
3 59.9 清水 義和 3 G-GP.6
4 62.3 三森 昌貴 3 豊島区夏
5 62.5 浜  一平 3 G-GP.4
1994 1 57.6 小町 貴行 3 G-GP.7
2 61.8 新本 裕也 3 G-GP.7
3 61.9 中山 哲兵 2 八校対抗
4 62.4 浅野誠三郎 2 八校対抗
5 63.8 石田 泰寛 2 G-GP.8
1995 1 58.8 桜井 悠一 2 八校対校
2 62.1 大和田健仁 3 G-GP.11
3 62.4 石崎 高之 2 八校対校
4 62.5 浅野誠三郎 3 G-GP.10
5 63.5 石田 泰寛 3 G-GP.10
1996 1 56.1 河野礼二郎 2 八校対抗
2 56.6 佐藤 彰彦 2 G-GP.14
3 60.2 桜井 悠一 3 G-GP.14
4 60.3 横田 清敬 3 G-GP.13
5 61.3 林  瑞樹 3 G-GP.13
1997 1 54.07 河野礼二郎 3 都通信
2 55.98 佐藤 彰彦 3 豊島区夏
3 58.4 関 剛志 3 G-GP.17
4 59.1 深澤 聡 1 G-GP.18
5 59.3 西﨑 昌宏 3 G-GP.17
1998 1 54.18 深澤 聡 2 支部対抗
2 56.6 相澤 洋平 3 G-GP.19
3 58.2 亀井 俊 3 G-GP.20
4 59.5 米田 将文 3 G-GP.19
5 60.4 朝倉  啓 3 G-GP.20
1999 1 51.54 深澤 聡 3 支部対抗
2 57.0 栗原 壮太 1 G-GP.23
3 58.2 吉葉 哲史 3 G-GP.23
4 58.3 佐藤 彰紘 3 八校対抗
5 58.3 永田 祐太 2 G-GP.23
2000 1 53.87 永田 祐太 3 支部対抗
2 54.84 栗原 壮太 2 都総体
3 57.6 二宮 啓 3 G-GP.25
4 58.40 都井 紘 2 地域別
5 58.76 岡村 勝也 2 八校対抗
2001 1 53.1 栗原 壮太 3 板橋区記録会
2 56.86 大西 雄介 1 江東区ナイター
3 57.55 德田 悠輔 3 豊島区夏
4 57.94 岡村 勝也 3 豊島区春
5 59.8 三澤 悠介 3 八校対抗
2002 1 53.79 大西 雄介 中2 江東区記録会
2 57.50 柳澤 龍太郎 中3 豊島区夏
3 57.76 山口 翔司 中3 都総体
4 58.57 菅野 亘 中2 江東区記録会
5 59.12 柿本 真吾 中3 北区記録会
2003 1 51.88 大西 雄介 中3 都総体
2 54.95 岡本 悠紀 中3 豊島区夏
3 58.10 三宅 慧 中3 八校対抗
4 59.6 宮川 雅矢 中2 GGP33
5 61.6 岡部 祥大 中2 GGP33
2004 1 56.40 岡部 祥大 中3 板橋区秋季
2 58.05 宮川 雅矢 中3 豊島区春
3 59.20 栗原 耕一 中1 八校対抗
4 64.7 小巻 俊介 中1 八校対抗
2005 1 52.84 木地 雅俊 中2 私学対抗
2 56.1 栗原 耕一 中2 八校対抗
3 56.9 小巻 俊介 中2 板橋区秋季
4 58.8 森  祐貴 中3 GM-GP
5 59.6 西田  舜 中2 GM-GP
2006 1 52.13 木地 雅俊 中3 私学対抗
2 53.95 小巻 俊介 中3 私学対抗
3 53.97 栗原 耕一 中3 江東区秋季
4 55.41 内藤 頼隆 中2 2・3支部夏季
5 55.53 西田  舜 中3 大田区秋季
2007 1 54.21 内藤 頼隆 3 豊島区春季
2 54.5 藤  直也 2 大田区秋季
3 58.24 橋本晋太郎 3 東京私立
4 60.44 金野  隼 2 東京私立
2008 1 51.61 藤  直也 中3 支部対抗
2 56.4 鈴木 孝大 中2 大田秋季
3 58.62 上薗 亮介 中2 地域別
4 58.7 安藤  諭 中3 大田秋季
5 59.2 百島 祐毅 中2 大田秋季

2002
高校
1 51.08 栗原 壮太 高1 都新人
2 55.2 胡間 悠 高3 高附属戦
3 55.6 都井  紘 高1 八校対抗
4 56.2 岡村 勝也 高1 八校対抗
5 57.12 三澤 悠介 高1 支部新人
2003
高校
1 51.91 栗原 壮太 高2 支部新人
2 53.59 矢崎 毅 高3 北区記録会
3 54.74 渡邉 康貴 高3 北区記録会
4 55.63 山口 翔司 高1 高体連記録会
5 55.66 入來 景悟 高2 私学対抗
2004
高校
1 51.13 栗原 壮太 高3 都総体
2 51.23 入來 景悟 高3 学年別
3 52.24 岡本 悠紀 高1 支部新人
4 52.71 山口 翔司 高2 私学対抗
5 55.27 三宅  慧 高1 支部新人
2005
高校
1 51.84 岡本 悠紀 高2 学年別
2 53.77 三宅  慧 高2 支部春季
3 54.8 山口 翔司 高3 附属戦
4 55.41 柳澤龍太郎 高3 日大記録会
5 55.7 篠田  亙 高3 附属戦
2007
高校
1 50.82 木地 雅俊 1 支部新人
2 53.35 栗原 耕一 1 豊島区春季
3 53.80 小巻 俊介 1 支部予選
4 54.82 西田  舜 1 支部新人
5 60.82 西岡 義雄 1 支部新人
2008
高校
1 49.87 木地 雅俊 高2 都高校総体
2 52.71 栗原 耕一 高2 私学対抗
3 53.28 西田  舜 高2 支部新人
4 54.34 内藤 頼隆 高1 支部秋季
800m
年度 ランク 記録 氏 名 大会名
1989 1 2:16.1 中村 剛 3 地域別
2 2:27.3 安田 達栄 3 地域別
3 2:28.0 蛯原 久敬 2 八校対抗
4 3:07.4 神杉 明 2 地域別
1990 1 2:17.1 神杉 明 3 地域別
2 2:25.5 蛯原 久敬 3 私学対抗
3 2:27.2 伊藤 貴康 3 地域別
4 2:38.8 沢田 陽 2 八校対抗
5 2:59.5 国沢 勇人 2 私学対抗
1991 1 2:10.0 鈴木 浩介 2 八校対抗
2 2:28.0 小池 憲彦 3 立教戦④
3 2:37.4 国沢 勇人 3 地域別
4 2:55.5 綱脇 能武彦 3 豊島区春
5 3:00.0 中山 史郎 3 豊島区春
1992 1 2:05.9 鈴木 浩介 3 地区対抗
2 2:17.0 岩田 崇一郎 3 八校対抗
3 2:18.0 上野 高弘 2 八校対抗
4 2:24.8 山尾 信元 2 八校対抗
5 2:25.6 山田 高弘 3 G-GP.3
1993 1 2:09.2 上野 高弘 3 私学対抗
2 2:22.8 三森 昌貴 3 地域別
3 2:25.4 山尾 信元 3 私学対抗
4 2:34.8 菊地 弘明 2 八校対抗
1994 1 2:18.9 竹中 伸明 3 私学対抗
2 2:31.4 菊地 弘明 3 私学対抗
3 2:31.6 浅野誠三郎 2 私学対抗
4 2:51.8 横溝 伸門 2 八校対抗
1995 1 2:22.1 浅野誠三郎 3 地域別
2 2:31.4 高村 康聖 3 豊島区夏
3 2:33.2 筒井孝太郎 2 八校対校
4 2:45.9 横溝 伸門 2 豊島区春
1996 1 2:12.2 佐藤 彰彦 2 八校対抗
2 2:17.5 河野礼二郎 2 八校対抗
3 2:19.9 関  剛志 2 八校対抗
4 2:26.5 廣澤 靖治 2 むさしのTF
5 2:29.7 西崎 昌宏 2 豊島区春
1997 1 2:07.8 佐藤 彰彦 3 私学対抗
2 2:13.6 西﨑 昌宏 3 私学対抗
3 2:16.2 関 剛志 3 八校対抗
4 2:30.3 三枝 悠 2 G-GP.18
5 2:39.0 平山 耕太 3 G-GP.18
1998 1 2:18.6 加藤 雅彦 3 八校対抗
2 2:20.2 吉葉 哲史 2 八校対抗
3 2:21.6 三枝 悠 3 私学対抗
4 2:30.46 神保 淳 3 私学対抗
5 2:35.6 佐藤 彰紘 2 選考会(私学)
1999 1 2:15.1 吉葉 哲史 3 私学対抗
2 2:17.32 佐藤 彰紘 3 豊島区夏
3 2:18.7 栗原 壮太 1 私学対抗
4 2:23.0 淺見 宗市 2 八校対抗
5 2:26.77 霧生 翔 3 豊島区春
2000 1 2:05.95 永田 祐太 3 東京ジュニア
2 2:12.92 栗原 壮太 2 都総体
3 2:15.2 塚田 亨 3 むさしのTF
4 2:20.0 淺見 宗市 3 むさしのTF
5 2:21.6 浅岡 浩平 2 G-GP.26
2001 1 2:03.52 栗原 壮太 3 都総体
2 2:10.5 岡村 勝也 3 地域別
3 2:19.44 柳澤 龍太郎 2 豊島区夏
4 2:20.1 大西 雄介 1 G-GP.30
5 2:24.08 梅沢 達矢 3 私学対抗
2002 1 2:02.95 大西 雄介 中2 都総体
2 2:14.49 柳澤 龍太郎 中3 豊島区夏
3 2:26.95 谷内 克哉 中3 私学対抗
4 2:29.57 入谷 長門 中3 豊島区春
5 2:32.15 池谷 光彦 中3 豊島区春
2003 1 1:57.62 大西 雄介 中3 都通信
2 2:22.1 岡部 祥大 中2 八校対抗
3 2:25.5 石地 正興 中3 八校対抗
4 2:29.08 島村 佳成 中2 私学対抗
5 2:31.61 伊藤 貴裕 中3 地域別
2004 1 2:30.38 三井 理人 中2 私学対抗
2 2:30.8 岡本 一真 中3 八校対抗
3 2:32.4 西田  舜 中1 北区ナイター
4 2:36.25 辛  承昱 中3 豊島区春
5 2:40.40 毛利 寛人 中2 私学対抗
2005 1 2:13.07 小巻 俊介 中2 都通信
2 2:16.8 西田  舜 中2 05冬GP
3 2:19.0 三井 理人 中3 八校対抗
4 2:29.3 木地 雅俊 中2 05冬GP
5 2:29.73 毛利 寛人 中3 地域別
2006 1 2:05.40 西田  舜 中3 東京ジュニア
2 2:12.15 恩蔵 正和 中3 2・3支部秋季
3 2:13.09 伊藤 具視 中2 2・3支部秋季
4 2:18.51 白木 秀門 中2 2・3支部秋季
5 2:34.3 菊池 恵和 中2 総合定期戦
2007 1 2:08.26 伊藤 具視 3 豊島区夏季
2 2:15.61 釋  一俊 3 支部夏季
3 2:21.31 菊池 恵和 3 支部夏季
4 2:21.58 安藤  諭 2 東京私立
5 2:22.10 百島 祐毅 1 アスリート記録会
2008 1 2:14.18 安藤  諭 中3 私学対抗
2 2:15.21 百島 祐毅 中2 私学対抗
3 2:18.3 寺嶋 勇人 中2 夢の島記録会
4 2:20.43 寺嶋 勇人 中2 豊島春
5 2:20.99 岸   晃 中2 中学競技会

2002
高校
1 2:02.59 栗原 壮太 高1 夏季記録会
2 2:02.82 永田 祐太 高2 支部予選
3 2:08.49 三代川 邦夫 高3 北区記録会
4 2:09.84 佐藤 彰紘 高3 支部予選
5 2:10.1 矢崎 毅 高2 八校対抗
2003
高校
1 2:02.0 栗原 壮太 高2 八校対抗
2 2:06.0 矢崎 毅 高3 八校対抗
3 2:06.36 小川 尚記 高3 北区記録会
4 2:18.29 池谷 光彦 高1 支部新人
5 2:19.13 秋葉 直也 高2 支部新人
2004
高校
1 2:05.4 篠田  亙 高2 江東区春季
2 2:09.9 柳澤龍太郎 高2 江東区春季
3 2:22.62 橋本 理也 高2 支部新人
2005
高校
1 2:04.2 柳澤龍太郎 高3 学年別
2 2:04.5 篠田  亙 高3 支部予選
3 2:05.53 岡本 悠紀 高2 支部新人
4 2:14.14 岡本 一真 高1 支部新人
5 2:14.7 三宅  慧 高2 05冬GP
2006
高校
1 2:09.78 森  祐貴 高1 2・3支部秋季
2 2:12.22 三井 理人 高1 3支部新人
3 2:23.85 郡司 武史 高1 3支部新人
2007
高校
1 2:05.41 西田  舜 1 都1年生
2 2:05.92 小巻 俊介 1 都1年生
3 2:11.41 栗原 耕一 1 支部学年別
4 2:14.90 恩蔵 正和 1 支部学年別
5 2:21.51 村田 義樹 1 支部学年別
2008
高校
1 2:06.65 西田  舜 高2 私学対抗
2 2:09.15 恩蔵 正和 高2 支部予選
3 2:17.79 菊池 恵和 高1 支部新人
1500m
年度 ランク 記録 氏 名 大会名
1989 1 4:50.0 中村 剛 3 八校対抗
2 4:57.0 神杉 明 2 八校対抗
3 5:15.0 森川 宗介 2 私学対抗
4 5:23.0 沢田 陽 1 八校対抗
5 5:25.0 安田 達栄 3 八校対抗
1990 1 4:49.3 太田 亮 1 都通信
2 5:01.4 中野 裕介 2 豊島区夏
3 5:03.6 神杉 明 3 八校対抗
4 5:04.1 鈴木 浩介 1 豊島区夏
5 5:05.0 伊達 定浩 2 豊島区夏
1991 1 4:47.0 太田 亮 2 八校対抗
2 4:49.1 鈴木 浩介 2 豊島区夏
3 5:10.0 山田 高弘 2 八校対抗
4 5:53.2 野辺 真実 2 立教戦④
5 6:14.6 橋本 清史 1 立教戦④
1992 1 4:33.5 太田 亮 3 八校対抗
2 4:48.0 鈴木 浩介 3 G-GP.1
3 4:48.0 上野 高弘 2 豊島区夏
4 4:51.0 伊藤 憲治 2 豊島区夏
5 4:53.9 山田 高弘 3 G-GP.3
1993 1 4:35.9 上野 高弘 3 G-GP.4
2 4:52.1 伊藤 憲治 3 八校対抗
3 4:53.4 清水 義和 3 G-GP.5
4 5:03.1 竹中 伸明 2 地域別
5 5:14.1 浅野誠三郎 1 八校対抗
1994 1 4:45.9 竹中 伸明 3 地域別
2 5:06.1 浅野誠三郎 2 地域別
3 5:10.1 筒井孝太郎 1 地域別
4 5:28.4 菊地 弘明 3 G-GP.7
5 5:36.7 高村 康聖 2 私学対抗
1995 1 4:53.4 浅野誠三郎 3 地域別
2 4:56.8 佐藤 彰彦 1 八校対校
3 4:57.9 西崎 昌宏 1 八校対校
4 5:01.5 筒井孝太郎 2 地域別
5 5:12.6 桜井 悠一 2 G-GP.11
1996 1 4:32.2 佐藤 彰彦 2 八校対抗
2 4:49.8 西崎 昌宏 2 私学対抗
3 4:58.0 筒井孝太郎 3 むさしのTF
4 5:06.5 河野礼二郎 2 G-GP.14
5 5:07.9 三枝  悠 1 G-GP.15
1997 1 4:27.9 佐藤 彰彦 3 八校対抗
2 4:45.1 西﨑 昌宏 3 八校対抗
3 4:52.69 三枝 悠 2 豊島区夏
4 4:55.0 関 剛志 3 G-GP.17
5 5:02.89 加藤 雅彦 2 豊島区夏
1998 1 4:49.5 三枝 悠 3 八校対抗
2 4:57.8 牧野 正洋 3 G-GP.20
3 4:59.19 佐藤 彰紘 2 豊島区夏
4 5:05.53 永榮 翔 2 豊島区春
5 5:07.8 髙橋 正英 3 むさしのトライアル
1999 1 4:41.4 永田 祐太 2 八校対抗
2 4:47.89 栗原 壮太 1 豊島区夏
3 4:49.9 佐藤 彰紘 3 G-GP.22
4 4:50.3 塚田 亨 2 八校対抗
5 4:53.1 深澤 聡 3 G-GP.22
2000 1 4:31.19 永田 祐太 3 八校対抗
2 4:42.9 栗原 壮太 2 中体連記録会
3 4:43.32 岡村 勝也 2 八校対抗
4 4:45.4 塚田 亨 3 地域別
5 4:49.75 浅岡 浩平 2 八校対抗
2001 1 4:32.8 岡村 勝也 3 地域別
