男子共通 800m タイムレース1組
全 2組
2018年 3月30日 9時43分
審 判 長:山口 賢司
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・八王子市上柚木公園陸上競技場
2018/03/30 15:52:52更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 444 | 松田 悠汰(2) | マツダ ユウタ | 八坂 | 2:06.30 |
|
2 | 7 | 5 | 大野 寧央(2) | オオノ ネオ | 立教池袋 | 2:08.16 |
|
3 | 6 | 656 | 安藤 佑晟(2) | アンドウ ユウセイ | 開進一 | 2:11.32 |
|
4 | 13 | 206 | 梅木 勇歩(2) | ウメキ ユウホ | 亀戸 | 2:12.28 |
|
5 | 9 | 208 | 川角 浩斗(2) | カワスミ ヒロト | 亀戸 | 2:12.71 |
|
6 | 19 | 60 | 永野 佑迅(1) | ナガノ ユウジン | 学習院 | 2:13.19 |
|
7 | 20 | 122 | 伊藤 匠海(1) | イトウ タクミ | 椚田 | 2:13.69 |
|
8 | 17 | 220 | 中本 太一(1) | ナカモト タイチ | 亀戸 | 2:15.73 |
|
9 | 4 | 655 | 乾 宗太郎(3) | イヌイ ソウタロウ | 開進一 | 2:17.92 |
|
10 | 15 | 581 | 大田 拓海(2) | オオタ タクミ | 花畑北 | 2:20.76 |
|
11 | 12 | 540 | 遠藤 礼偉(3) | エンドウ レイ | 巣鴨 | 2:22.54 |
|
12 | 1 | 58 | 羽田 隆一郎(2) | ハタ リュウイチロウ | 学習院 | 2:23.52 |
|
13 | 18 | 170 | 若宮 莉生(1) | ワカミヤ リオ | 駒込 | 2:25.62 |
|
14 | 3 | 178 | 小原 拓也(2) | オバラ タクヤ | 福生二 | 2:25.95 |
|
15 | 11 | 212 | 廣濱 晃輔(2) | ヒロハマ コウスケ | 亀戸 | 2:28.85 |
|
16 | 14 | 541 | 粉川 俊太郎(3) | コガワ シュンタロウ | 巣鴨 | 2:30.18 |
|
17 | 8 | 531 | 馬場 智貴(2) | ババ トモキ | 武蔵村山五 | 2:36.68 |
|
18 | 16 | 339 | 久次米 暁雄(2) | クジメ アキオ | 浅川 | 2:39.82 |
|
19 | 10 | 556 | 緑川 佐助(2) | ミドリカワ サスケ | 忠生 | 2:49.71 |
|
| 5 | 166 | 谷口 大(2) | タニグチ ダイ | 駒込 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 800m タイムレース1組 です。
2018/03/30 15:52:52更新