男子共通 800m タイムレース2組
全 2組
2018年 3月30日 9時50分
審 判 長:山口 賢司
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・八王子市上柚木公園陸上競技場
2018/03/30 15:52:52更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 15 | 242 | 長滝 陸空斗(1) | ナガタキ リクト | 十条富士見 | 2:21.30 |
|
2 | 9 | 289 | 人見 達也(1) | ヒトミ タツヤ | 本郷 | 2:21.77 |
|
3 | 16 | 134 | 八波 夏毅(1) | ヤツナミ ナツキ | 椚田 | 2:23.00 |
|
4 | 12 | 121 | 出 義明(1) | イデ ヨシアキ | 椚田 | 2:24.35 |
|
5 | 8 | 243 | 鈴木 虎伯(1) | スズキ コハク | 十条富士見 | 2:25.12 |
|
6 | 20 | 292 | 梅園 雅史(1) | ウメゾノ マサシ | 本郷 | 2:26.19 |
|
7 | 10 | 239 | 有働 快人(1) | ウドウ カイト | 十条富士見 | 2:27.66 |
|
8 | 2 | 129 | 高山 和都(1) | タカヤマ カズト | 椚田 | 2:27.83 |
|
9 | 3 | 286 | 稲見 祐人(1) | イナミ ユウト | 本郷 | 2:36.60 |
|
10 | 17 | 296 | 副島 卓也(1) | ソエジマ タクヤ | 本郷 | 2:39.21 |
|
11 | 11 | 290 | 三池 大樹(1) | ミイケ タイキ | 本郷 | 2:40.04 |
|
12 | 6 | 244 | 斉藤 幸兵(1) | サイトウ コウヘイ | 十条富士見 | 2:45.53 |
|
13 | 19 | 240 | 小暮 泰我(1) | コグレ タイガ | 十条富士見 | 2:45.78 |
|
14 | 1 | 300 | 石川 誠一郎(1) | イシカワ セイイチロウ | 本郷 | 2:47.54 |
|
15 | 14 | 549 | 花木 悠眞(1) | ハナキ ユウマ | 巣鴨 | 2:48.34 |
|
16 | 13 | 291 | 世森 創識(1) | ヨモリ ソウシ | 本郷 | 2:49.68 |
|
17 | 7 | 302 | 広瀬 碧斗(1) | ヒロセ アオト | 本郷 | 2:49.93 |
|
18 | 18 | 210 | 中川内 駿介(2) | ナカガワチ シュンスケ | 亀戸 | 3:15.39 |
|
| 4 | 666 | 見付 叙為(1) | ミツケ ミチナリ | 開進一 |
| DNS |
| 5 | 287 | 金 賢一(1) | キン ケンイチ | 本郷 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 800m タイムレース2組 です。
2018/03/30 15:52:52更新