qPN POO Ą²ŃŚ°½6g
S15g
ę25ń@LęW
jA¤ć£Zļ
|
2018N 330ś 1135Ŗ
R » ·:Rū@«i
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:EŖ¤qsćMŲö¤ć£Zź
2018/03/30 15:52:52XV
:+0.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 327 | ćģ ü(1) | ³“É ŠÕ | Üśs | 14.36 |
|
2 | 3 | 25 | Į” ¹D(1) | ¶Ä³ »µŲ | ¬cģ | 14.37 |
|
3 | 4 | 623 | ål ¤ä»(1) | µµŹĻ ±²Ų | Īģ | 14.55 |
|
4 | 1 | 605 | ¼ö üG(1) | ĻĀµ ŠĪ | źģģgt | 14.63 |
|
5 | 5 | 436 | ¼ģ Ä¢(1) | Ę¼¶Ü ÅĀŠ | «éģ¼ | 14.90 |
|
6 | 2 | 620 | å¼ Āß(1) | µµĘ¼ ¾² | Īģ | 15.00 |
|
7 | 6 | 621 | ¼{ t(1) | ĻĀÓÄ ¶ÅĆŽ | Īģ | 15.05 |
|
8 | 7 | 140 | ģ Dz(1) | ½¶ŽÉ ÕŲŻ | c | 15.44 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN POO Ą²ŃŚ°½6g Å·B
2018/03/30 15:52:52XV