qPN POO Ą²ŃŚ°½14g
S15g
ę25ń@LęW
jA¤ć£Zļ
|
2018N 330ś 1151Ŗ
R » ·:Rū@«i
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:EŖ¤qsćMŲö¤ć£Zź
2018/03/30 15:52:52XV
:+2.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 332 | ūü“ zģ(1) | Ą¶Ź¼ ĖÅ | Üśs | 15.50 |
|
2 | 6 | 331 | éŲ śa(1) | ½½Ž· ĖÖŲ | Üśs | 15.89 |
|
3 | 5 | 607 | H¶ ÄC(1) | ŹĘ³ ÅĀŠ | źģģgt | 16.20 |
|
4 | 2 | 330 | “
GŌ(1) | ¼Š½Ž Ó“¶ | Üśs | 16.39 |
|
5 | 8 | 355 | ¼ŗ Äą(1) | ĻĀ¼Ą ÅĀĪ | óģ | 17.19 |
|
6 | 7 | 232 | ²“ ņü(1) | »Ź× ²½ŽŠ | TĖ | 17.28 |
|
| 3 | 639 | J{ bü(1) | ±ŅŠŌ ĖŅŠ | Ŗ¤qZ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN POO Ą²ŃŚ°½14g Å·B
2018/03/30 15:52:52XV