q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę25ń@LęW
jA¤ć£Zļ
|
2018N 330ś 1439Ŗ
R » ·:Rū@«i
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:EŖ¤qsćMŲö¤ć£Zź
2018/03/30 15:52:52XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 190 | ūüR ę(2) | Ą¶ŌĻ Ś²Å | ¶ń | 4:42.18 |
|
2 | 17 | 32 | X ŹÄ(2) | ÓŲ ±Ō¶ | Vh¼ĖR | 4:55.32 |
|
3 | 16 | 18 | ²ģ õI(2) | »É ŠĀŽ· | ¬cģ | 5:01.84 |
|
4 | 1 | 19 | ö ēÄ(2) | Ŷµ Į¶ | ¬cģ | 5:04.00 |
|
5 | 13 | 17 | äć zŲT(2) | ²É³“ ĖÅÉ | ¬cģ | 5:08.38 |
|
6 | 4 | 271 | x] CŽ(2) | ĪŲ“ ÕÅ | Rč | 5:11.44 |
|
7 | 7 | 221 | éŲ Mt(2) | ½½Ž· Õ½ŽŹ | TĖ | 5:12.05 |
|
8 | 12 | 259 | ģū ¬į(1) | ÉøŽĮ ŗÕ· | \šxm© | 5:12.71 |
|
9 | 3 | 23 | Ŗ ²T(1) | µ¶ ÕŅÉ | ¬cģ | 5:12.90 |
|
10 | 8 | 33 | Ąc R^(2) | Ō½ĄŽ ÕĻ | Vh¼ĖR | 5:14.88 |
|
11 | 19 | 695 | Īģ Ų(2) | ²¼É ղŠ| ßģ | 5:21.90 |
|
12 | 6 | 494 | Į” ¶(2) | ¶Ä³ Õ² | ŌHā£ | 5:23.79 |
|
13 | 9 | 619 | ¼ ĒŽ(2) | Ę¼ ±ŻÅ | Īģ | 5:24.27 |
|
14 | 18 | 516 | ¬c µ(1) | ĻĮĄŽ ÅŶ | Jil | 5:27.06 |
|
15 | 20 | 20 | ”Ŗ ¾ź£(2) | Ģ¼Žµ¶ ±¶Ų | ¬cģ | 5:30.16 |
|
16 | 11 | 196 | Ź¢ Ø(2) | ĄĻĀøŲ ·ĀŽ· | ¶ń | 5:30.68 |
|
17 | 10 | 509 | Ą” äTŌ(2) | ±ŻÄŽ³ Īɶ | Jil | 5:35.43 |
|
18 | 5 | 34 | ä ÆŽ(2) | ÓŪ² ¾Å | Vh¼ĖR | 5:58.59 |
|
19 | 15 | 351 | rö ¤½(2) | ±×µ ³Ą | óģ | 6:06.10 |
|
20 | 21 | 356 | ŗc ēP(1) | Ńץ Į±· | óģ | 6:20.49 |
|
| 2 | 505 | Æģ ¢ó(1) | Ī¼É Šø | ŌHā£ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2018/03/30 15:52:52XV