q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ę25ń@LęW
jA¤ć£Zļ
|
2018N 330ś 1454Ŗ
R » ·:Rū@«i
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:EŖ¤qsćMŲö¤ć£Zź
2018/03/30 15:52:52XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 430 | ÖJ ģ(1) | ¾·Ō ŹŁ | «éģ¼ | 5:26.80 |
|
2 | 13 | 364 | ś± ä(1) | ¼Ļ»Ž· Ļµ | ä | 5:28.46 |
|
3 | 20 | 117 | {ģ ^Ė(2) | ŠŌ¶Ü Ļ² | c | 5:34.87 |
|
4 | 15 | 156 | Żõ »T(2) | ·¼ŠČ ±ŌÉ | «éģ | 5:35.91 |
|
5 | 3 | 533 | ūü“ Ų©(2) | Ą¶Ź¼ ŹÅŠ | ŗRÜ | 5:39.17 |
|
6 | 7 | 276 | gc SŌ(1) | Ö¼ĄŽ ÓÓ¶ | Rč | 5:39.70 |
|
7 | 1 | 496 | źF Iµ(2) | ²Æ¼· ¶Å | ŌHā£ | 5:40.05 |
|
8 | 12 | 500 | R Ńa(2) | ½·ŽŌĻ »ÖŲ | ŌHā£ | 5:42.51 |
|
9 | 10 | 535 | TąV y(1) | | ŗRÜ | 5:42.77 |
|
10 | 11 | 163 | RŻ åŽ(1) | ŌĻ·Ž¼ Ś²Å | «éģ | 5:43.79 |
|
11 | 17 | 258 | er å(1) | ·øĮ Ś² | \šxm© | 5:47.87 |
|
12 | 19 | 683 | Ic bJ(1) | øŲĄ ±ŌČ | īņ | 5:52.58 |
|
13 | 5 | 572 | rc µØč(1) | ²¹ĄŽ ¼µŲ | ¶ | 5:53.42 |
|
14 | 9 | 575 | įö śŽq(1) | ܶµ ĖÅŗ | ¶ | 5:53.46 |
|
15 | 2 | 274 | ŗ Dź£(1) | ŶŃ× ÕŲ | Rč | 5:53.56 |
|
16 | 16 | 145 | ¬c s±(1) | ĻĮĄŽ »ÄŠ | c | 6:00.43 |
|
17 | 4 | 201 | ”{ äā(2) | Ģ¼ŽÓÄ ÕŌ | Æüw | 6:27.84 |
|
| 6 | 200 | ” Ź¹(2) | “ŻÄŽ³ ±ŌČ | Æüw |
| DNS |
| 14 | 28 | gc »ŁČ(1) | Ö¼ĄŽ æĪÅ | ¬cģ |
| DNS |
| 18 | 227 | Ėc GĄ(1) | Ā¶ĄŽ Īɶ | TĖ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2018/03/30 15:52:52XV