’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½18‘g
‘S27‘g
‘æ‚Q‚P‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ33‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5Œ 3“ú 1516•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2018/05/04 17:04:28XV
‘å‰ï‹L˜^ @1166@Œã“¡@o”¿@—§Î@ H23
“Œ‹“s‹L˜^@ 1090@ã–ì@O‹M@“c–³l H28@
•—:+2.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 136 | ƒt[ƒTƒC ƒŠƒL(’†2) | Ì°»² Ø· | Œõ‚ª‹uO’† | 12.61 |
|
2 | 5 | 891 | ”’m t“m(’†2) | ίÁ ÊÙÄ | `—¤ãƒNƒ‰ƒu | 13.12 |
|
3 | 2 | 141 | ”–Ø G‘¾(’†2) | ¶¼Ü·Ş ¼³À | Œõ‚ª‹uO’† | 13.28 |
|
4 | 4 | 652 | ‰œR ‰l¬(’†2) | µ¸ÔÏ ´²¾² | O‘é’†“™ | 13.53 |
|
5 | 6 | 1755 | Ͳ³Şİ Œõ‘¿‹g“c(’†2) | Ͳ³Şİ º³ÀÖ¼ÀŞ | O“c‘ÛŠw‰€’† | 13.64 |
|
6 | 7 | 475 | ŒE“c —DŠó(’†2) | ¸ÎŞÀ Õ³· | ‘«—§\ˆê’† | 13.83 |
|
7 | 3 | 1840 | ˆ¢•” —º‰î(’†2) | ±ÍŞ Ø®³½¹ | ŠJil’† | 14.04 |
|
8 | 1 | 4 | ’rã ˜aŠó(’†2) | | \ğ•xmŒ©’† | 14.14 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½18‘g ‚Å‚·B
2018/05/04 17:04:28XV