競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第21回豊島区春季陸上競技大会
兼 第33回 豊島区中学校陸上競技選手権大会



2018年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 289 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:00 290 2組 結果
09:17 291 3組 結果
09:26 292 4組 結果
09:00 370 タイムレース総合結果 結果
09:31 93 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
09:40 94 2組 結果
09:47 95 3組 結果
09:53 96 4組 結果
10:00 97 5組 結果
10:08 98 6組 結果
10:15 99 7組 結果
10:27 100 8組 結果
10:32 101 9組 結果
09:30 371 タイムレース総合結果 結果
10:39 264 200m 女子共通 タイムレース 1組 全16組 結果
10:41 265 2組 結果
10:43 266 3組 結果
10:45 267 4組 結果
10:48 268 5組 結果
10:50 269 6組 結果
10:51 270 7組 結果
10:53 271 8組 結果
10:56 272 9組 結果
10:58 273 10組 結果
11:00 274 11組 結果
11:02 275 12組 結果
11:04 276 13組 結果
11:07 277 14組 結果
11:10 278 15組 結果
11:11 279 16組 結果
10:35 372 タイムレース総合結果 結果
11:16 65 400m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
11:22 66 2組 結果
11:25 67 3組 結果
11:28 68 4組 結果
11:31 69 5組 結果
11:34 70 6組 結果
11:37 71 7組 結果
11:05 374 タイムレース総合結果 結果
11:40 293 100mH(0.762m) 女子共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
11:49 294 2組 結果
11:51 295 3組 結果
11:54 296 4組 結果
11:54 297 5組 結果
11:56 298 6組 結果
12:01 299 7組 結果
12:04 300 8組 結果
12:06 301 9組 結果
12:06 376 タイムレース総合結果 結果
12:11 104 110mH(0.914m) 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:17 105 2組 結果
12:19 106 3組 結果
12:21 107 4組 結果
12:23 108 5組 結果
12:30 109 6組 結果
12:33 176 7組 結果
12:33 377 タイムレース総合結果 結果
12:36 211 100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:44 212 2組 結果
12:47 213 3組 結果
12:47 378 タイムレース総合結果 結果
12:48 214 100m 女子中学2年 タイムレース 1組 全28組 結果
12:51 215 2組 結果
12:53 216 3組 結果
12:55 217 4組 結果
12:56 218 5組 結果
12:58 219 6組 結果
12:59 220 7組 結果
13:01 221 8組 結果
13:03 222 9組 結果
13:05 223 10組 結果
13:06 224 11組 結果
13:08 225 12組 結果
13:10 226 13組 結果
13:12 227 14組 結果
13:14 228 15組 結果
13:15 229 16組 結果
13:18 230 17組 結果
13:19 231 18組 結果
13:21 232 19組 結果
13:22 233 20組 結果
13:25 234 21組 結果
13:27 235 22組 結果
13:28 236 23組 結果
13:30 237 24組 結果
13:31 238 25組 結果
13:33 239 26組 結果
13:35 240 27組 結果
13:37 241 28組 結果
12:50 379 タイムレース総合結果 結果
13:39 242 100m 女子中学3年 タイムレース 1組 全22組 結果
13:44 243 2組 結果
13:47 244 3組 結果
13:49 245 4組 結果
13:51 246 5組 結果
13:52 247 6組 結果
13:55 248 7組 結果
13:56 249 8組 結果
13:58 250 9組 結果
14:00 251 10組 結果
14:02 252 11組 結果
14:03 253 12組 結果
14:05 254 13組 結果
14:07 255 14組 結果
14:09 256 15組 結果
14:13 257 16組 結果
14:15 258 17組 結果
14:19 259 18組 結果
14:20 260 19組 結果
14:22 261 20組 結果
14:23 262 21組 結果
14:29 263 22組 結果
13:45 380 タイムレース総合結果 結果
14:31 3 100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:34 4 2組 結果
14:35 5 3組 結果
14:35 381 タイムレース総合結果 結果
14:39 6 100m 男子中学2年 タイムレース 1組 全27組 結果
14:41 7 2組 結果
14:45 8 3組 結果
14:46 9 4組 結果
14:48 10 5組 結果
14:50 11 6組 結果
14:53 12 7組 結果
14:55 13 8組 結果
14:58 14 9組 結果
15:00 15 10組 結果
15:03 16 11組 結果
15:04 17 12組 結果
15:06 18 13組 結果
15:08 19 14組 結果
15:10 20 15組 結果
15:12 21 16組 結果
15:14 22 17組 結果
15:16 23 18組 結果
15:17 24 19組 結果
15:18 25 20組 結果
15:21 26 21組 結果
15:22 27 22組 結果
15:23 28 23組 結果
15:25 29 24組 結果
15:26 30 25組 結果
15:28 31 26組 結果
15:29 32 27組 結果
14:30 382 タイムレース総合結果 結果
15:31 33 100m 男子中学3年 タイムレース 1組 全25組 結果
15:34 34 2組 結果
15:36 35 3組 結果
15:38 36 4組 結果
15:40 37 5組 結果
15:44 38 6組 結果
15:46 39 7組 結果
15:48 40 8組 結果
15:51 41 9組 結果
15:25 42 10組 結果
15:55 43 11組 結果
15:58 44 12組 結果
15:59 45 13組 結果
16:01 46 14組 結果
16:03 47 15組 結果
16:04 48 16組 結果
16:06 49 17組 結果
16:08 50 18組 結果
16:10 51 19組 結果
16:12 52 20組 結果
16:14 53 21組 結果
16:15 54 22組 結果
16:17 55 23組 結果
16:18 56 24組 結果
16:21 175 25組 結果
15:25 383 タイムレース総合結果 結果
16:27 280 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
16:36 281 2組 結果
16:40 282 3組 結果
16:44 283 4組 結果
16:48 284 5組 結果
16:53 285 6組 結果
16:57 286 7組 結果
16:15 385 タイムレース総合結果 結果
17:02 87 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
17:05 88 2組 結果
17:09 89 3組 結果
17:13 90 4組 結果
17:17 91 5組 結果
17:20 92 6組 結果
17:24 287 7組 結果
17:30 288 8組 結果
16:45 387 タイムレース総合結果 結果
17:32 302 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全10組 結果
17:37 303 2組 結果
17:40 304 3組 結果
17:44 305 4組 結果
17:48 306 5組 結果
17:51 307 6組 結果
17:54 308 7組 結果
17:58 309 8組 結果
18:02 310 9組 結果
18:05 311 10組 結果
18:05 388 タイムレース総合結果 結果
18:08 72 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全10組 結果
18:12 73 2組 結果
18:16 74 3組 結果
18:19 75 4組 結果
18:22 76 5組 結果
18:25 77 6組 結果
18:29 78 7組 結果
18:32 79 8組 結果
18:34 80 9組 結果
18:38 81 10組 結果
17:55 389 タイムレース総合結果 結果
18:41 198 5000m 男子一般・高校 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 112 走幅跳 男子共通 決勝 1組 結果
09:30 113 2組 結果
12:00 111 棒高跳 男子共通 決勝 結果
11:26 205 棒高跳 男子一般・高校 決勝 結果
12:00 314 棒高跳 女子共通 決勝 結果
09:30 354 棒高跳 女子一般・高校 決勝 結果
10:55 114 走幅跳 男子共通 決勝 3組 結果
10:55 115 4組 結果
10:55 375 決勝 結果
12:58 110 走高跳 男子共通 決勝 結果
14:38 315 走幅跳 女子共通 決勝 1組 結果
14:38 316 2組 結果
15:07 312 走高跳 女子共通 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
15:08 313 2組 結果
15:07 384 決勝 結果
16:00 317 走幅跳 女子共通 決勝 3組 結果
16:00 318 4組 結果
16:00 386 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 319 砲丸投(2.721kg) 女子共通 予選 1組 結果
10:55 320 2組 結果
12:58 116 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
15:18 373 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

2018年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:16 343 1500m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:07 344 2組 結果
09:16 345 3組 結果
09:00 390 タイムレース総合結果 結果
09:22 193 1500m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:29 194 2組 結果
09:35 195 3組 結果
09:44 196 4組 結果
09:50 197 5組 結果
09:25 391 タイムレース総合結果 結果
09:57 338 400m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:01 339 2組 結果
10:04 340 3組 結果
10:00 392 タイムレース総合結果 結果
10:08 177 400m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全12組 結果
10:11 178 2組 結果
10:21 179 3組 結果
10:24 180 4組 結果
10:28 181 5組 結果
10:30 182 6組 結果
10:34 183 7組 結果
10:37 184 8組 結果
10:40 185 9組 結果
10:43 186 10組 結果
10:46 187 11組 結果
10:49 188 12組 結果
10:10 393 タイムレース総合結果 結果
08:23 346 100mH(0.840m) 女子一般・高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:02 347 2組 結果
11:05 348 3組 結果
10:55 394 タイムレース総合結果 結果
11:06 199 110mH(1.067m) 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:14 200 2組 結果
11:15 201 3組 結果
11:10 395 タイムレース総合結果 結果
11:18 321 100m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全12組 結果
11:26 322 2組 結果
11:28 323 3組 結果
11:29 324 4組 結果
11:31 325 5組 結果
11:33 326 6組 結果
11:34 327 7組 結果
11:37 328 8組 結果
11:38 329 9組 結果
11:40 330 10組 結果
11:43 331 11組 結果
11:46 332 12組 結果
11:25 397 タイムレース総合結果 結果
11:47 117 100m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全37組 結果
11:50 118 2組 結果
11:52 119 3組 結果
11:56 120 4組 結果
11:58 121 5組 結果
12:03 122 6組 結果
12:05 123 7組 結果
12:07 124 8組 結果
12:09 125 9組 結果
12:11 126 10組 結果
12:13 127 11組 結果
12:16 128 12組 結果
12:18 129 13組 結果
12:20 130 14組 結果
12:22 131 15組 結果
12:24 132 16組 結果
12:27 133 17組 結果
12:28 134 18組 結果
12:31 135 19組 結果
12:33 136 20組 結果
12:34 137 21組 結果
12:36 138 22組 結果
12:38 139 23組 結果
12:41 140 24組 結果
12:43 141 25組 結果
12:44 142 26組 結果
12:46 143 27組 結果
12:48 144 28組 結果
12:51 145 29組 結果
12:53 146 30組 結果
12:54 147 31組 結果
12:59 148 32組 結果
13:01 149 33組 結果
13:03 150 34組 結果
13:04 151 35組 結果
13:07 152 36組 結果
13:09 153 37組 結果
11:50 398 タイムレース総合結果 結果
13:13 359 100m 男子小学生 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:16 360 2組 結果
13:19 361 3組 結果
13:23 362 4組 結果
13:23 399 タイムレース総合結果 結果
13:27 365 100m 女子小学生 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:30 366 2組 結果
13:38 367 3組 結果
13:38 403 タイムレース総合結果 結果
13:35 349 400mH(0.762m) 女子一般・高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:42 350 2組 結果
13:42 401 タイムレース総合結果 結果
13:45 202 400mH(0.914m) 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:49 203 2組 結果
13:49 402 タイムレース総合結果 結果
13:54 363 800m 男子小学生 決勝 結果
14:06 368 800m 女子小学生 決勝 結果
14:09 341 800m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:19 342 2組 結果
14:19 404 タイムレース総合結果 結果
14:24 189 800m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:29 190 2組 結果
14:34 191 3組 結果
14:38 192 4組 結果
14:25 405 タイムレース総合結果 結果
14:42 1 4×100m 男子小学生 決勝 結果
14:42 2 4×100m 女子小学生 決勝 結果
14:47 333 200m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:53 334 2組 結果
14:54 335 3組 結果
14:57 336 4組 結果
14:59 337 5組 結果
14:47 406 タイムレース総合結果 結果
15:01 154 200m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全21組 結果
15:07 155 2組 結果
15:09 156 3組 結果
15:12 157 4組 結果
15:14 158 5組 結果
15:16 159 6組 結果
15:18 160 7組 結果
15:20 161 8組 結果
15:23 162 9組 結果
15:25 163 10組 結果
15:27 164 11組 結果
15:30 165 12組 結果
15:33 166 13組 結果
15:36 167 14組 結果
15:37 168 15組 結果
15:40 169 16組 結果
15:42 170 17組 結果
15:44 171 18組 結果
15:46 172 19組 結果
15:48 173 20組 結果
15:49 174 21組 結果
15:01 408 タイムレース総合結果 結果
15:52 57 200m 男子共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
15:56 58 2組 結果
16:01 59 3組 結果
16:03 60 4組 結果
16:05 61 5組 結果
16:07 62 6組 結果
16:09 63 7組 結果
16:10 64 8組 結果
16:12 86 9組 結果
15:45 409 タイムレース総合結果 結果
16:02 102 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:32 103 2組 結果
16:05 410 タイムレース総合結果 結果
16:46 351 4×100m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:51 352 2組 結果
16:40 411 タイムレース総合結果 結果
16:54 82 4×100m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:58 83 2組 結果
17:01 84 3組 結果
17:05 85 4組 結果
16:50 412 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 353 走高跳 女子一般・高校 決勝 結果
10:00 206 走幅跳 男子一般・高校 決勝 1組 結果
09:55 207 2組 結果
09:55 396 決勝 結果
11:48 364 走幅跳 男子小学生 決勝 結果
11:48 369 走幅跳 女子小学生 決勝 結果
13:45 204 走高跳 男子一般・高校 決勝 結果
13:55 355 走幅跳 女子一般・高校 決勝 1組 結果
13:55 356 2組 結果
13:55 407 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:52 209 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
11:20 208 砲丸投(7.260kg) 男子一般 決勝 結果
12:10 357 砲丸投(4.000kg) 女子一般・高校 決勝 結果
13:40 358 やり投(0.600kg) 女子一般・高校 決勝 結果
15:10 210 やり投(0.800kg) 男子一般・高校 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/05/04 17:04:28更新