’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
‘æ‚Q‚P‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ33‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ 3“ú 17Žž13•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2018/05/04 17:04:28XV
‘å‰ï‹L˜^ @2Œ0184@ŒI“c@Š°Ž÷@‘ƒŠ›@@ H24
“Œ‹ž“s‹L˜^@ 1Œ5585@ŽO•@@@—û”n“Œ H21
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 197 | ÷ˆä —y”Tå(’†2) | »¸×² ÊÙɽ¹ | ´VJAC | 2:14.94 |
|
2 | 4 | 1656 | œAà_ W•ã(’†3) | ËÛÊÏ º³½¹ | ‹TŒË’† | 2:18.65 |
|
3 | 11 | 843 | ŽO‰Y ŠC(’†3) | Ð³× ³Ð | ‹ËƒP‹u’† | 2:19.59 |
|
4 | 14 | 842 | –´“c K³(’†3) | ÑÀ Õ·Ï» | ‹ËƒP‹u’† | 2:20.01 |
|
5 | 9 | 847 | ‚]F ^Ži(’†2) | À¶´½ ¼Ý¼Þ | ‹ËƒP‹u’† | 2:22.79 |
|
6 | 6 | 1191 | ¬•ô ä–¾(’†2) | ºÐÈ À¹±· | ŽÅ’† | 2:23.93 |
|
7 | 2 | 1777 | aˆä Ž‹I(’†3) | ¼ÌÞ² ¶Â· | ìŒûã–ؒ† | 2:24.38 |
|
8 | 8 | 1918 | H“¡ Š¥‘¾(’†3) | ¸ÄÞ³ ¶ÝÀ | ‰¤Žq÷’† | 2:24.63 |
|
9 | 7 | 1039 | ¼àV ŒõŠó(’†3) | Ï»ÞÜ º³· | ‹T—L’† | 2:24.70 |
|
10 | 10 | 454 | ‰¡ŽR ˜ÐÆ(’†3) | ÖºÔÏ Õ³Ô | ’†‘å•‘®’† | 2:25.55 |
|
11 | 3 | 726 | ²“¡ ‹(’†3) | »Ä³ ºÞ³ | •¶‰Ô’† | 2:28.36 |
|
12 | 13 | 1036 | “‚¼ ‘¾—z(’†3) | ¶×Ï À²Ö³ | ‹T—L’† | 2:32.08 |
|
13 | 1 | 1038 | ’|“à ½l(’†3) | À¹³Á Ï»Ä | ‹T—L’† | 2:41.20 |
|
| 12 | 1782 | ‹e’n žÙ‰¹(’†2) | ·¸Á ײÄÞ | ìŒûã–ؒ† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2018/05/04 17:04:28XV