’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 8‘g
‘æ‚Q‚P‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ33‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ 3“ú 17Žž05•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2018/05/04 17:04:28XV
‘å‰ï‹L˜^ @2Œ0184@ŒI“c@Š°Ž÷@‘ƒŠ›@@ H24
“Œ‹ž“s‹L˜^@ 1Œ5585@ŽO•@@@—û”n“Œ H21
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 192 | ‹½ ‘¾—s(’†3) | ºÞ³ À²Ö³ | ´VJAC | 2:12.69 |
|
2 | 8 | 451 | ‘q–” Œ’•ã(’†3) | ¸×ÏÀ ¹Ý½¹ | ’†‘å•‘®’† | 2:13.60 |
|
3 | 6 | 1398 | Ž›‘ò •à(’†3) | Ã×»Ü ±ÕÑ | Žu‘ºˆê’† | 2:15.68 |
|
4 | 3 | 452 | “c’† —I‘å(’†3) | ÀŶ Õ³ÀÞ² | ’†‘å•‘®’† | 2:16.83 |
|
5 | 10 | 257 | ’|àV I^(’†3) | À¹»ÞÜ À¸Ï | ¬Šâ“ñ’† | 2:17.47 |
|
6 | 7 | 1314 | ’JŒû ‘å(’†3) | ÀƸÞÁ ÀÞ² | –L“‡‹îž’† | 2:17.51 |
|
7 | 9 | 1618 | ¯–ì —Yˆê(’†3) | Î¼É Õ³²Á | “ñ”V]’† | 2:17.98 |
|
8 | 13 | 779 | ‹g‰ª •—l(’†3) | Ö¼µ¶ Ì³Ä | ‘æŽO‹TŒË’† | 2:18.25 |
|
9 | 1 | 494 | ‘å’Î ’m‹B(’†3) | µµÂ· ÄÓÀ¶ | é–k’† | 2:19.92 |
|
10 | 2 | 264 | Žá‘ã ‘åŽ÷(’†2) | ܶ¼Û ÀÞ²· | ¬Šâ“ñ’† | 2:20.58 |
|
11 | 12 | 1776 | Š`À —E‘¾(’†3) | ¶·ÇÏ Õ³À | ìŒûã–ؒ† | 2:22.47 |
|
12 | 15 | 695 | ‚‹´@ ˜aŠó(’†3) | À¶Ê¼ ¶½Þ· | VÀŽO’† | 2:22.73 |
|
13 | 11 | 723 | ˆÉŒ´ ƒ(’†3) | ²Ê× º³ | •¶‰Ô’† | 2:24.54 |
|
14 | 4 | 56 | “ì“¡ ŠC(’†2) | ÅÝij ¶² | “úH‘å‹îê’† | 2:24.65 |
|
| 14 | 1983 | “n•Ó N•½(’†2) | ÜÀÅÍÞ º³Í² | ¬é’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/05/04 17:04:28XV