女子共通 1500m タイムレース1組
全 4組
第21回豊島区春季陸上競技大会
兼 第33回 豊島区中学校陸上競技選手権大会
|
2018年 5月 3日 9時00分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・江東区夢の島競技場
2018/05/04 17:04:28更新
大会記録 4′41″43 三輪南菜子 篠崎第二 H29
東京都記録 4′21″01 鈴木 理子 桜 川 H27
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 16 | 28 | 塩入 百葉(中3) | シオイリ モモハ | 足立十四中 | 4:41.23 | NGR |
2 | 24 | 217 | 谷川 凛(中2) | タニガワ リン | 清新JAC | 4:42.45 |
|
3 | 9 | 209 | 岡田 華音(中3) | オカダ カノン | 清新JAC | 4:45.32 |
|
4 | 10 | 877 | 磯野 友希(中2) | イソノ ユキ | 鹿骨中 | 4:45.91 |
|
5 | 26 | 218 | 池田 悠音(中1) | イケダ チセノ | 清新JAC | 4:49.75 |
|
6 | 2 | 1803 | 林 凜華(中2) | ハヤシ リンカ | 川口上青木中 | 4:50.38 |
|
7 | 20 | 1122 | 菅原 ひまわり(中2) | スガワラ ヒマワリ | 新座二中 | 4:54.77 |
|
8 | 27 | 968 | 徳田 英里(中2) | トクダ エリ | 新座六中 | 4:58.21 |
|
9 | 8 | 593 | 石井 海翠(中1) | イシイ ウミ | 第二砂町中 | 4:59.08 |
|
10 | 21 | 121 | 水上 櫻子(中3) | ミズカミ サクラコ | 東山中 | 4:59.60 |
|
11 | 18 | 1097 | 益田 望羽(中3) | マスダ ミウ | 新座二中 | 5:01.50 |
|
12 | 3 | 214 | 佐藤 涼香(中3) | サトウ スズカ | 清新JAC | 5:04.94 |
|
13 | 6 | 212 | 井上 琴音(中3) | イノウエ コトネ | 清新JAC | 5:09.16 |
|
14 | 17 | 421 | 笹谷 柚遊(中2) | ササヤ ユユ | 松濤中 | 5:09.63 |
|
15 | 23 | 492 | 沼野 萌花(中2) | ヌマノ ホノカ | 足立十一中 | 5:10.62 |
|
16 | 5 | 880 | 村松 亜衣莉(中3) | ムラマツ アイリ | 鹿骨中 | 5:10.71 |
|
17 | 1 | 1614 | 田中 麻美(中3) | タナカ マミ | 清新JAC | 5:13.08 |
|
18 | 22 | 714 | 金井 乙花(中3) | カナイ オトカ | 新座三中 | 5:15.66 |
|
19 | 19 | 1748 | 安田 日菜子(中3) | ヤスダ ヒナコ | 三田国際学園中 | 5:19.12 |
|
20 | 14 | 1114 | 米本 あかり(中3) | ヨネモト アカリ | 新座二中 | 5:20.28 |
|
21 | 25 | 67 | 西 杏奈(中3) | ニシ アンナ | 緑野中 | 5:21.64 |
|
22 | 12 | 718 | 山地 茉娃(中2) | ヤマジ マアイ | 新座三中 | 5:22.54 |
|
23 | 13 | 1665 | 鈴木 柚葉(中3) | スズキ ユズハ | 亀戸中 | 5:27.79 |
|
24 | 11 | 210 | 酒井 香希(中3) | サカイ カノ | 清新JAC | 5:30.22 |
|
| 4 | 715 | 菅生 樹里(中2) | スゴウ ジュリ | 新座三中 |
| DNS |
| 7 | 352 | 石上 栞理(中2) | イシガミ シオリ | 東綾瀬中 |
| DNS |
| 15 | 655 | 鴨下 友織菜(中3) | カモシタ ユリナ | 三鷹中等 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 1500m タイムレース1組 です。
2018/05/04 17:04:28更新