’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 9‘g
‘æ‚Q‚P‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ33‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ 3“ú 10Žž08•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2018/05/04 17:04:28XV
‘å‰ï‹L˜^(1”N) @4Œ3694@ŽR“c—´”V‰î@‘æ“ñ»’¬ H27
“Œ‹ž“s‹L˜^(1”N) @4Œ1858@’b–è@@W@‘«—§\ˆê H27
‘å‰ï‹L˜^ @@@ 4Œ1342@‚‹´@@Š@çì @H22
“Œ‹ž“s‹L˜^ @@@ 3Œ5889@Î’Ë@—zŽm@’¬“c“ì @H29@@@@
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 204 | ‹yì —YãÄ(’†1) | µ²¶Ü Õ³Ä | ´VJAC | 4:46.02 |
|
2 | 17 | 1886 | ŽRú± —I‹v(’†2) | Ôϻ޷ ÊÙË» | ŠwK‰@’† | 4:54.01 |
|
3 | 22 | 142 | ‘剮 ˆêáÁ(’†2) | µµÔ ¶½ÞÏ | Œõ‚ª‹uŽO’† | 5:00.46 |
|
4 | 27 | 208 | ŽÄ“c —¤(’†1) | ¼ÊÞÀ ظ | ´VJAC | 5:00.72 |
|
5 | 4 | 1081 | ‘åŠÑ “~ãÄ(’†2) | µµÇ· ¶½ÞÄ | VÀ“ñ’† | 5:02.83 |
|
6 | 18 | 1413 | “c’[ —ÅŠó(’†1) | ÀÊÞÀ ²½Þ· | a’J–{’¬Šw‰€’† | 5:03.08 |
|
7 | 19 | 1078 | ¡‘º ‘Žu(’†2) | ²ÏÑ× »Ä¼ | VÀ“ñ’† | 5:04.03 |
|
8 | 3 | 54 | ‹v•Û‘º Lr(’†2) | ¸ÎÞÑ× ÉÌÞļ | “úH‘å‹îê’† | 5:05.22 |
|
9 | 14 | 262 | ¼‰Y —ˆ’m(’†3) | ÏÂ³× ×²Á | ¬Šâ“ñ’† | 5:05.57 |
|
10 | 28 | 1979 | ’†–ì —YS(’†2) | Å¶É Õ³Ä | ¬é’† | 5:06.66 |
|
11 | 12 | 1189 | Š–ì —é‘¾(’†2) | ¶ÔÉ ÚÝÀ | ŽÅ’† | 5:07.06 |
|
12 | 24 | 1700 | ˆîŒ© —Sl(’†2) | ²ÅÐ Õ³Ä | –{‹½’† | 5:08.90 |
|
13 | 6 | 995 | Žðˆä Žu‰“(’†3) | »¶² ¼µÝ | [ì“ñ’† | 5:09.22 |
|
14 | 25 | 167 | “cì ½Žu˜Y(’†1) | À¶ÞÜ ¾²¼Û³ | “ŒŽR’† | 5:09.57 |
|
15 | 29 | 1086 | ´… éDl(’†2) | ¼Ð½Þ ÊÔÄ | VÀ“ñ’† | 5:09.82 |
|
16 | 21 | 57 | ƒz[ƒKƒ“ ƒTƒj[‘׋P(’†2) | ΰ¶ÞÝ »Æ°À²· | “úH‘å‹îê’† | 5:12.34 |
|
17 | 2 | 571 | —é–Ø P‘¾˜N(’†3) | ½½Þ· º³ÀÛ³ | ‘½–€—Ž‡’† | 5:12.76 |
|
18 | 15 | 1703 | •›“‡ ‘ì–ç(’†2) | ¿´¼ÞÏ À¸Ô | –{‹½’† | 5:13.37 |
|
19 | 5 | 1193 | “y‰® ‘厑(’†2) | ÂÁÔ ÀÞ²½¹ | ŽÅ’† | 5:15.55 |
|
20 | 26 | 140 | Œã“¡ éD‘¾(’†2) | ºÞij ¿³À | Œõ‚ª‹uŽO’† | 5:16.47 |
|
21 | 9 | 868 | À“c Œ«M(’†3) | ÇÏÀ ¹Ý¼³ | Žœ’† | 5:18.27 |
|
22 | 20 | 1187 | ¬‰Y —º‘¾(’†3) | º³× Ø®³À | ŽÅ’† | 5:18.67 |
|
23 | 13 | 1465 | ŽO“c ÆáÁ“l(’†1) | ÐÀ ÔÏÄ | “Œ‹žé–kAC | 5:19.01 |
|
24 | 1 | 1715 | Žs‘º ³Œå(’†3) | ²ÁÑ× ¾²ºÞ | –{‹½’† | 5:21.41 |
|
25 | 11 | 1968 | “°–ì „Žu(’†3) | ÄÞ³É ÂÖ¼ | ¬é’† | 5:22.35 |
|
26 | 16 | 263 | _“c —DˆÇ(’†2) | ¶ÝÀÞ ³·®³ | ¬Šâ“ñ’† | 5:23.17 |
|
27 | 23 | 904 | –ì q‘¿(’†2) | ±µÉ º³À | ’¬’† | 5:23.84 |
|
| 7 | 905 | HŒ³ —SŽ÷(’†2) | ±·ÓÄ Õ³· | ’¬’† |
| DNS |
| 10 | 1351 | Vˆä ŒÈ(’†2) | ±×² н޷ | —§Î’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2018/05/04 17:04:28XV