q¤Ź POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½3g
S 9g
ęQPńLętG¤ć£Zåļ
@ę33ń@LęwZ¤ć£ZIč åļ
|
2018N 5 3ś 1151Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:E]ę²Ģ£Zź
2018/05/04 17:04:28XV
åļL^ @1473@kR@»T@@¼¼@H19
sL^ @1356@ąVcC[l@²zl@H24
:+5.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 558 | “{ įŽ(2) | Ź¼ÓÄ Ü¶Å | åņw | 16.30 |
|
2 | 3 | 1831 | ¼Ś Ź(2) | ĻĀĄŽĆ »Ā· | Jil | 16.35 |
|
3 | 5 | 26 |
J ŌG(3) | Š½ŽĄĘ ¶Õ³ | «§\l | 16.38 |
|
4 | 8 | 966 | ģ aŌ(2) | ±²¶Ü ÉÄŽ¶ | VĄZ | 16.38 |
|
5 | 6 | 561 | X Fß(3) | ÓŲ ÕÅ | åņw | 16.69 |
|
6 | 2 | 1115 | xc āß(3) | ĪÆĄ ±ŌŅ | VĄń | 17.10 |
|
7 | 1 | 582 | Ŗc Į(3) | µ¶ĄŽ ½½Ž¶ | ½ | 17.98 |
|
8 | 7 | 1750 | X D(2) | ÓŲ ÕĀŽ· | OcŪw | 18.16 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2018/05/04 17:04:28XV