男子 1000m タイムレース2組
全10組
2019年 8月 1日 10時55分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・舎人公園陸上競技場
2019/08/01 17:05:19更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 5321 | 岡﨑 陸(高2) | OKAZAKI Riku | 巣鴨高 | 2:46.91 |
|
2 | 9 | 231 | 井上 慎翔(中3) | INOUE Manato | 桜道中 | 2:49.62 |
|
3 | 11 | 603 | 宮元 蒼(中2) | MIYAMOTO Aoi | 高輪中 | 2:53.52 |
|
4 | 15 | 554 | 黒田 岳志 | KURODA Takeshi | CR2東日本 | 2:53.97 |
|
5 | 3 | 1417 | 木股 雅登(高2) | KIMATA Masato | 高輪高 | 2:54.11 |
|
6 | 4 | 5934 | 齋川 純(高2) | SAIKAWA Jun | 立教池袋高 | 2:56.64 |
|
7 | 7 | 48 | 鈴木 舞流(中3) | SUZUKI Mairu | 足立十一中 | 2:58.71 |
|
8 | 17 | 7625 | 佐藤 昂太(高1) | SATO Kota | 京華高 | 2:59.77 |
|
9 | 6 | 5939 | 竹澤 浩太郎(高2) | TAKEZAWA Kotaro | 立教池袋高 | 3:01.25 |
|
10 | 12 | 1431 | 深井 康一朗(高1) | FUKAI Koichiro | 高輪高 | 3:01.54 |
|
11 | 16 | 226 | 谷 浩平(中3) | TANI Kouhei | 桜道中 | 3:10.24 |
|
12 | 1 | 5940 | 大脇 拓也(高2) | OWAKI Takuya | 立教池袋高 | 3:15.56 |
|
| 2 | 5884 | 多田 凌真(高1) | TADA Ryoma | 本郷高 |
| DNS |
| 5 | 1424 | 佐藤 響(高1) | SATO Hibiki | 高輪高 |
| DNS |
| 10 | 5886 | 廣田 凌(高1) | HIROTA Ryo | 本郷高 |
| DNS |
| 13 | 4805 | 工藤 類(高2) | KUDO Rui | 中央学大中央高 |
| DNS |
| 14 | 627 | 大森 慶次郎(中2) | OMORI Keijiro | 光が丘三中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1000m タイムレース2組 です。
2019/08/01 17:05:19更新