jq POOO Ą²ŃŚ°½2g
S10g
ęQńLęÄG¤ć£Zåļ
|
2019N 8 1ś 1055Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:EÉlö¤ć£Zź
2019/08/01 17:05:19XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 5321 | Ŗś± ¤(2) | OKAZAKI Riku | | 2:46.91 |
|
2 | 9 | 231 | äć TćÄ(3) | INOUE Manato | ÷¹ | 2:49.62 |
|
3 | 11 | 603 | {³ (2) | MIYAMOTO Aoi | Ö | 2:53.52 |
|
4 | 15 | 554 | c xu | KURODA Takeshi | CR2ś{ | 2:53.97 |
|
5 | 3 | 1417 | ŲŅ ėo(2) | KIMATA Masato | Ö | 2:54.11 |
|
6 | 4 | 5934 | āVģ (2) | SAIKAWA Jun | §³rÜ | 2:56.64 |
|
7 | 7 | 48 | éŲ ¬(3) | SUZUKI Mairu | «§\ź | 2:58.71 |
|
8 | 17 | 7625 | ²” V¾(1) | SATO Kota | Ų | 2:59.77 |
|
9 | 6 | 5939 | |ąV _¾Y(2) | TAKEZAWA Kotaro | §³rÜ | 3:01.25 |
|
10 | 12 | 1431 | [ä NźN(1) | FUKAI Koichiro | Ö | 3:01.54 |
|
11 | 16 | 226 | J _½(3) | TANI Kouhei | ÷¹ | 3:10.24 |
|
12 | 1 | 5940 | åe ńē(2) | OWAKI Takuya | §³rÜ | 3:15.56 |
|
| 2 | 5884 | ½c ½^(1) | TADA Ryoma | {½ |
| DNS |
| 5 | 1424 | ²” æ(1) | SATO Hibiki | Ö |
| DNS |
| 10 | 5886 | Ac ½(1) | HIROTA Ryo | {½ |
| DNS |
| 13 | 4805 | H” Ž(2) | KUDO Rui | wå |
| DNS |
| 14 | 627 | åX cY(2) | OMORI Keijiro | õŖuO |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2019/08/01 17:05:19XV