jq POOO ĀēŅÚ°―8g
S10g
æQņLæÄGĪãĢZåï
|
2019N 8 1ú 1127Š
R ŧ ·:ī@V
L^åC:Đ@įL
ï@@ę:EÉlöĪãĢZę
2019/08/01 17:05:19XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 232 | ßė Aí(3) | TURUNO Touya | ũđ | 3:17.03 |
|
2 | 13 | 1022 | ī
(3) | SHIMIZU Kenzou | ėę | 3:23.91 |
|
3 | 8 | 713 | ė Wķ(1) | KAJINO Kousei | s Ū | 3:25.13 |
|
4 | 3 | 240 | {c ^l(2) | SUDA Manato | ũđ | 3:25.15 |
|
5 | 16 | 5855 | J aũ(2) | KURATANI Kazuki | {― | 3:26.97 |
|
6 | 12 | 1065 | ―Ņ IŽ(1) | HIRABAYASHI Kosei | | 3:26.99 |
|
7 | 7 | 55 | āV (1) | NAKAZAWA Tsubasa | Ŧ§\ę | 3:27.21 |
|
8 | 6 | 274 | Ęá cl(1) | HANNYA Keito | š | 3:32.02 |
|
9 | 9 | 56 | åāV Pū(1) | OSAWA Kota | Ŧ§\ę | 3:34.89 |
|
10 | 15 | 1042 | ō pū(1) | SHIOZAWA Eita | §ģrÜ | 3:41.45 |
|
11 | 10 | 1036 | ] Iķ(2) | MOCHIZUKI Yuki | §ģrÜ | 3:49.99 |
|
| 1 | 1057 | ŽŅ åm(2) | KOBAYASHI Taiyo | |
| DNS |
| 2 | 738 | Ąc ôs(2) | Fujita Akito | cģę |
| DNS |
| 4 | 609 | rD ēG(1) | MUTSUYOSHI Takahiro | Ö |
| DNS |
| 11 | 608 | ÖŠ Ām(1) | SEKINE Yoshihiro | Ö |
| DNS |
| 14 | 636 | OY ä@(1) | MIURA Takenori | õŠuO |
| DNS |
| 17 | 1044 | š ŋ(1) | NAKAMURA Hibiki | §ģrÜ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq POOO ĀēŅÚ°―8g Å·B
2019/08/01 17:05:19XV