jq QOOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
æQņLæÄGĪãĢZåï
|
2019N 8 1ú 1536Š
R ŧ ·:ī@V
L^åC:Đ@įL
ï@@ę:EÉlöĪãĢZę
2019/08/01 17:05:19XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 19 | 1430 | Āc Īl(2) | YASUDA Rikuto | JŽ | 5:57.05 |
|
2 | 18 | 320 | ÖāV î(2) | SEKIZAWA Jo | åŪ | 6:15.10 |
|
3 | 8 | 27 | ·Jė lķ(3) | HASEGAWA Teruki | žîc | 6:21.01 |
|
4 | 17 | 20 | žš j(3) | NISHIMURA Wataru | žVh | 6:23.61 |
|
5 | 2 | 49 | ûü Ļ(3) | TAKANASHI Mizuki | Ŧ§\ę | 6:24.38 |
|
6 | 6 | 651 | Jé EC(3) | TANIJYOU Yuuki | VhžËR | 6:25.38 |
|
7 | 9 | 1439 | åvÛ ī(1) | OOKUBO Ryuu | JŽ | 6:30.82 |
|
8 | 13 | 767 | āR ÉūY(2) | UCHIYAMA Ryoutaro | Jil | 6:33.14 |
|
9 | 12 | 7645 | R{ ãÄū(1) | YAMAMOTO Syota | Ø | 6:42.74 |
|
10 | 15 | 669 | Vî qū(3) | SHINTAKU Kota | ķã | 6:47.47 |
|
11 | 11 | 1442 | ߥ ån(1) | KONDOU Daichi | JŽ | 6:52.91 |
|
12 | 16 | 7637 | R åũ(2) | TAKAYAMA Hiroki | Ø | 6:55.72 |
|
13 | 1 | 7638 | žė Ũķ(2) | NISHIKAWA Taiki | Ø | 6:58.17 |
|
14 | 5 | 896 | c[ Åó(2) | TABATA Izuki | aJ{Žw | 7:14.80 |
|
15 | 21 | 139 | Ģ ĪH(3) | TAKASE Riu | åō | 7:19.35 |
|
16 | 3 | 613 | ž{ īŊ(2) | MATSUMOTO Ryusei | ėė | 7:25.58 |
|
17 | 7 | 894 | āq Dū(2) | KANEKO Yuuta | aJ{Žw | 7:28.37 |
|
| 4 | 655 | ÉĄ žķ(3) | ITOU Naoki | VhžËR |
| DNS |
| 10 | 656 | éØ ūz(3) | SUZUKI Taioyu | VhžËR |
| DNS |
| 14 | 846 | ÉĄ åa(3) | ITO Yamato | æņŧŽ |
| DNS |
| 20 | 998 | iė Cv(3) | NAGANO Yujin | wK@ |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq QOOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2019/08/01 17:05:19XV