q POOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 5g
ćQńLćÄG¤ăŁZĺď
|
2019N 8 1ú 1020Ş
R ť ˇ:´@V
L^ĺC:Š@çL
ď@@ę:EÉlö¤ăŁZę
2019/08/01 17:05:19XV
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 9 | 8042 | éŘ úŘq(2) | SUZUKI Hinako | éź | 2:57.42 |
|
2 | 12 | 8031 | şă çT(3) | MURAKAMI Reno | éź | 3:03.67 |
|
3 | 6 | 8041 | c °(2) | TERADA Haruka | éź | 3:03.71 |
|
4 | 2 | 8032 | ˛Ą ŕ˘(3) | SATO Ayumu | éź | 3:04.38 |
|
5 | 1 | 8008 | óű ęŁ(1) | HIGUCHI Rin | éź | 3:05.73 |
|
6 | 7 | 8047 | L{ H(2) | ARIMOTO Fuwa | éź | 3:06.15 |
|
7 | 11 | 6862 | ăc ^ęŁ(3) | UEDA Marin | îcŔĆ | 3:08.99 |
|
8 | 5 | 186 | gŞ çt(2) | YOSHIOKA Ayaha | ťŁ | 3:11.05 |
|
9 | 3 | 8009 | óű BŘ(1) | HIGUCHI Yuina | éź | 3:11.18 |
|
10 | 14 | 904 | Rč G(3) | YAMAZAKI Yume | aJ{Źw | 3:19.67 |
|
11 | 8 | 862 | Îä C(2) | ISHII Umi | ćńťŹ | 3:19.98 |
|
12 | 16 | 699 | c ĘT(3) | FUKUDA Ayano | ăXŘ | 3:33.62 |
|
13 | 13 | 885 | Öű I(2) | SAKI Sekiguti | Lî | 3:34.95 |
|
| 4 | 8045 | ´ (2) | HAGIWARA Yui | éź |
| DNS |
| 10 | 181 | Îă x(3) | ISHIGAMI Shiori | ťŁ |
| DNS |
| 15 | 8043 | śĂÝĂŢ Ě§Ř°ŔŢ(2) | KATENDE Faridahmomo | éź |
| DNS |
| 17 | 8007 | c żTÔ(1) | OKUDA Honoka | éź |
| DNS |
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q POOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB
2019/08/01 17:05:19XV